爆錘龍

基本屬性
| 種族 | 獸龍種 |
| 弱點 | 頭、腹部 |
| 弱抗 | 水 |
| 出現區域 | 龍結晶之地 5 |
| 休息區域 | 龍結晶之地 5 |
| 捕獲百分比 | 30% |
| 瀕死百分比 | 30% |
| 瀕死百分比2 | 25% |
| 金盃(小) | 1852.8 |
| 銀盃 | 2264.49 |
| 金盃(大) | 2264.49 |
| 發怒攻擊修正 | 110 |
| 發怒防禦修正 | 100 |
| 發怒敏捷修正 | 115 |
| 吼叫 | 小 |
| 風壓 | - |
| 震動 | 大 |
| 屬性狀態異常 | 火 |
| 特殊狀態異常 | 睡眠 |
血量參考值
| 單人模式 | 參考值 |
|---|---|
| 上位 / 普通/歷戰 | 8600 |
| 大師 / 普通/歷戰 | 27300 |
肉質
()爲部位破壞狀態
| 部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 70 | 80 | 50 | 0 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| 顎 | 19(55) | 20(60) | 10(40) | 0 | 40(20) | 5 | 20(15) | 30(20) |
| 頸上 | 22 | 24 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 |
| 頸下 | 25 | 30 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 |
| 背部 | 22 | 24 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 |
| 身體 | 50 | 45 | 45 | 0 | 30 | 5 | 15 | 30 |
| 前腳 | 25 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 |
| 後腳 | 45 | 40 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 |
| 尾巴 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 |
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精華 |
|---|---|---|
| 頭 | 250 | 紅 |
| 頸 | 200 | 紅 |
| 身體 | 500 | 黃 |
| 前腳 | 200 | 黃 |
| 後腳 | 260 | 白 |
| 尾巴 | 120 | 綠 |
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
| 方法 | 上位 | 大師 |
|---|---|---|
| 剝取本體/捕獲 | 爆錘龍的上鱗37% 爆錘龍的堅殼25% 爆錘龍的耐熱殼21% 爆錘龍的延髓15% 爆錘龍的紅玉2% | 爆錘龍的厚鱗36% 爆錘龍的重殼24% 爆錘龍的重耐熱殼20% 爆錘龍的延髓13% 爆錘龍的紅玉5% 爆錘龍的天殼2% |
| 剝取尾巴 | 爆錘龍的耐熱殼72% 爆錘龍延髓25% 爆錘龍的紅玉3% | 爆錘龍的重耐熱殼60% 爆錘龍的重殼30% 爆錘龍的紅玉7% 爆錘龍的天殼3% |
| 掉落物 | 熔岩塊50% 爆錘龍的上鱗28% 大顆的龍之淚22% | 熔岩塊x2 50% 爆錘龍的厚鱗28% 大顆的龍之淚22% |
| 採取痕跡 | 爆錘龍的上鱗100% | 爆錘龍的厚鱗100% |
部位破壞・捕獲報酬
| 方法 | 上位 | 大師 |
|---|---|---|
| 破壞顎部 | 爆錘龍的顎72% 獄炎石27% 爆錘龍的紅玉1% | 爆錘龍的重顎72% 爆錘龍的重殼27% 爆錘龍的天殼1% |
| 破壞後背 | 爆錘龍的耐熱殼70% 爆錘龍延髓30% | 爆錘龍的重耐熱殼70% 爆錘龍延髓x2 30% |
| 挖掘後背 | 熔岩塊60% 靈鶴石27% 獄炎石13% | 熔岩塊x2 60% 緋鳶石27% 純水晶13% |
| 破壞尾巴 | 爆錘龍的上鱗x2 70% 爆錘龍的耐熱殼30% | 爆錘龍的厚鱗x2 70% 爆錘龍的重耐熱殼30% |
任務報酬・自由狩獵
| 方法 | 上位 | 大師 |
|---|---|---|
| 任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 爆錘龍的堅殼26% 爆錘龍的上鱗21% 爆炎袋18% 爆錘龍的耐熱殼12% 堅龍骨10% 爆錘龍延髓8% 獄炎石5% | 爆錘龍的重殼30% 爆錘龍的厚鱗23% 業炎袋21% 爆錘龍的重耐熱殼15% 爆錘龍延髓x2 8% 爆錘龍的紅玉3% |
| 調查特別報酬(銀) | 爆錘龍的耐熱殼26% 爆錘龍延髓19% 熔岩塊x2 14% 獄炎石13% 爆錘龍的堅殼x2 12% 爆錘龍的上鱗x2 10% 爆錘龍的紅玉6% | 爆錘龍的重耐熱殼26% 爆錘龍的重殼x2 15% 熔岩塊x3 14% 業炎袋x2 13% 爆錘龍的厚鱗x2 12% 爆錘龍的紅玉10% 爆錘龍的天殼10% |
| 調查特別報酬(金) | 爆錘龍的耐熱殼24% 爆錘龍延髓21% 獄炎石16% 爆錘龍的紅玉13% 爆錘龍的堅殼x3 10% 爆錘龍的上鱗x3 8% 熔岩塊x3 8% | 爆錘龍的重耐熱殼24% 爆錘龍的天殼18% 業炎袋x3 16% 爆錘龍的重殼x3 13% 爆錘龍的厚鱗x3 11% 爆錘龍的紅玉10% 熔岩塊x4 8% |
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
| 方法 | 上位 | 大師 |
|---|---|---|
| 掠奪刀突擊 | 爆錘龍的上鱗42% 爆錘龍的堅殼34% 熔岩塊23% 爆錘龍的紅玉1% | 爆錘龍的厚鱗42% 爆錘龍的重殼34% 熔岩塊23% 爆錘龍的天殼1% |
| 掉落投擲 | 熔岩塊50% 爆錘龍的上鱗28% 大顆的龍之淚22% | 熔岩塊50% 爆錘龍的厚鱗28% 大顆的龍之淚22% |
套裝展示

爆錘龍α套

爆錘龍α套裝
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com










