爆锤龙

基本属性
| 种族 | 兽龙种 | 
| 弱点 | 头、腹部 | 
| 弱抗 | 水 | 
| 出现区域 | 龙结晶之地 5 | 
| 休息区域 | 龙结晶之地 5 | 
| 捕获百分比 | 30% | 
| 濒死百分比 | 30% | 
| 濒死百分比2 | 25% | 
| 金杯(小) | 1852.8 | 
| 银杯 | 2264.49 | 
| 金杯(大) | 2264.49 | 
| 发怒攻击修正 | 110 | 
| 发怒防御修正 | 100 | 
| 发怒敏捷修正 | 115 | 
| 吼叫 | 小 | 
| 风压 | - | 
| 震动 | 大 | 
| 属性状态异常 | 火 | 
| 特殊状态异常 | 睡眠 | 
血量参考值
| 单人模式 | 参考值 | 
|---|---|
| 上位 / 普通/历战 | 8600 | 
| 大师 / 普通/历战 | 27300 | 
肉质
()为部位破坏状态
| 部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 70 | 80 | 50 | 0 | 20 | 15 | 15 | 20 | 
| 颚 | 19(55) | 20(60) | 10(40) | 0 | 40(20) | 5 | 20(15) | 30(20) | 
| 颈上 | 22 | 24 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 
| 颈下 | 25 | 30 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 | 
| 背部 | 22 | 24 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 
| 身体 | 50 | 45 | 45 | 0 | 30 | 5 | 15 | 30 | 
| 前脚 | 25 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 
| 后脚 | 45 | 40 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 
| 尾巴 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精华 | 
|---|---|---|
| 头 | 250 | 红 | 
| 颈 | 200 | 红 | 
| 身体 | 500 | 黄 | 
| 前脚 | 200 | 黄 | 
| 后脚 | 260 | 白 | 
| 尾巴 | 120 | 绿 | 
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
| 方法 | 上位 | 大师 | 
|---|---|---|
| 剥取本体/捕获 | 爆锤龙的上鳞37% 爆锤龙的坚壳25% 爆锤龙的耐热壳21% 爆锤龙的延髓15% 爆锤龙的红玉2% | 爆锤龙的厚鳞36% 爆锤龙的重壳24% 爆锤龙的重耐热壳20% 爆锤龙的延髓13% 爆锤龙的红玉5% 爆锤龙的天壳2% | 
| 剥取尾巴 | 爆锤龙的耐热壳72% 爆锤龙延髓25% 爆锤龙的红玉3% | 爆锤龙的重耐热壳60% 爆锤龙的重壳30% 爆锤龙的红玉7% 爆锤龙的天壳3% | 
| 掉落物 | 熔岩块50% 爆锤龙的上鳞28% 大颗的龙之泪22% | 熔岩块x2 50% 爆锤龙的厚鳞28% 大颗的龙之泪22% | 
| 采取痕迹 | 爆锤龙的上鳞100% | 爆锤龙的厚鳞100% | 
部位破坏・捕获报酬
| 方法 | 上位 | 大师 | 
|---|---|---|
| 破坏颚部 | 爆锤龙的颚72% 狱炎石27% 爆锤龙的红玉1% | 爆锤龙的重颚72% 爆锤龙的重壳27% 爆锤龙的天壳1% | 
| 破坏后背 | 爆锤龙的耐热壳70% 爆锤龙延髓30% | 爆锤龙的重耐热壳70% 爆锤龙延髓x2 30% | 
| 挖掘后背 | 熔岩块60% 灵鹤石27% 狱炎石13% | 熔岩块x2 60% 绯鸢石27% 纯水晶13% | 
| 破坏尾巴 | 爆锤龙的上鳞x2 70% 爆锤龙的耐热壳30% | 爆锤龙的厚鳞x2 70% 爆锤龙的重耐热壳30% | 
任务报酬・自由狩猎
| 方法 | 上位 | 大师 | 
|---|---|---|
| 任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 爆锤龙的坚壳26% 爆锤龙的上鳞21% 爆炎袋18% 爆锤龙的耐热壳12% 坚龙骨10% 爆锤龙延髓8% 狱炎石5% | 爆锤龙的重壳30% 爆锤龙的厚鳞23% 业炎袋21% 爆锤龙的重耐热壳15% 爆锤龙延髓x2 8% 爆锤龙的红玉3% | 
| 调查特别报酬(银) | 爆锤龙的耐热壳26% 爆锤龙延髓19% 熔岩块x2 14% 狱炎石13% 爆锤龙的坚壳x2 12% 爆锤龙的上鳞x2 10% 爆锤龙的红玉6% | 爆锤龙的重耐热壳26% 爆锤龙的重壳x2 15% 熔岩块x3 14% 业炎袋x2 13% 爆锤龙的厚鳞x2 12% 爆锤龙的红玉10% 爆锤龙的天壳10% | 
| 调查特别报酬(金) | 爆锤龙的耐热壳24% 爆锤龙延髓21% 狱炎石16% 爆锤龙的红玉13% 爆锤龙的坚壳x3 10% 爆锤龙的上鳞x3 8% 熔岩块x3 8% | 爆锤龙的重耐热壳24% 爆锤龙的天壳18% 业炎袋x3 16% 爆锤龙的重壳x3 13% 爆锤龙的厚鳞x3 11% 爆锤龙的红玉10% 熔岩块x4 8% | 
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
| 方法 | 上位 | 大师 | 
|---|---|---|
| 掠夺刀突击 | 爆锤龙的上鳞42% 爆锤龙的坚壳34% 熔岩块23% 爆锤龙的红玉1% | 爆锤龙的厚鳞42% 爆锤龙的重壳34% 熔岩块23% 爆锤龙的天壳1% | 
| 掉落投掷 | 熔岩块50% 爆锤龙的上鳞28% 大颗的龙之泪22% | 熔岩块50% 爆锤龙的厚鳞28% 大颗的龙之泪22% | 
套装展示

爆锤龙α套

爆锤龙α套装
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com











 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                