土砂龙

狩猎技巧
- 1.破坏覆盖在身上的泥浆将土砂龙身上的泥浆打碎后,可以更容易地对其造成伤害。
- 2.头部、尾巴破坏在破头、破尾后,对应的部位就不会再被泥浆覆盖。
- 3.为防止土砂龙身上覆盖泥浆,可以用投射器水流弹或者水属性的攻击让泥巴剥落下来。
- 4.耐水衣装可以减轻水属性伤害、使水属性异常状态无效,并减进入沼地时的行动迟缓效果。
- 5.土砂龙的主要攻击方式:泥浆飞溅土砂龙抖动身体,将身上的泥浆甩出去进行攻击。属性:水。
- 6.前爪和尾巴是弱点区域。
基本属性
| 种族 | 兽龙种 |
| 弱点 | 前脚、尾巴 |
| 弱抗 | 火、水 |
| 出现区域 | 大蚁塚荒地 10 |
| 休息区域 | 大蚁塚荒地 4/7/9/10 |
| 捕获百分比 | 25% |
| 濒死百分比 | 32% |
| 濒死百分比2 | 28% |
| 金杯(小) | 1244.8 |
| 银杯 | 1590.53 |
| 金杯(大) | 1590.53 |
| 发怒攻击修正 | 110 |
| 发怒防御修正 | 100 |
| 发怒敏捷修正 | 105 |
| 吼叫 | 小 |
| 风压 | - |
| 震动 | - |
| 属性状态异常 | 水 |
| 特殊状态异常 | - |
血量参考值
| 单人模式 | 参考值 |
|---|---|
| 下位 / 普通/历战 | 2450 |
| 上位 / 普通/历战 | 4900 |
| 大师 / 普通/历战 | 14340 |
肉质
()为缠泥状态
| 部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 22(20) | 25(24) | 10(9) | 20(0) | 0(80) | 0 | 15 | 10 |
| 身体 | 46(24) | 46(24) | 50(20) | 20(0) | 0(80) | 0 | 10(15) | 5(10) |
| 前脚 | 80(35) | 85(38) | 75(30) | 30(0) | 0(80) | 0 | 10(15) | 5(10) |
| 后脚 | 40(24) | 35(24) | 25(20) | 20(0) | 0(80) | 0 | 10(15) | 5(10) |
| 尾巴 | 55(25) | 50(25) | 40(22) | 25(0) | 0(80) | 0 | 15 | 10 |
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精华 |
|---|---|---|
| 头 | 150 | 红 |
| 身体 | 200 | 绿 |
| 前脚 | 180 | 绿 |
| 后脚 | 120 | 白 |
| 尾巴 | 200 | 绿 |
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 剥取本体/捕获 | 土砂龙的甲壳31% 土砂龙的背甲24% 土砂龙的爪18% 土砂龙的头壳15% 土砂龙的尾巴12% | 土砂龙的坚壳30% 土砂龙的坚甲24% 土砂龙的锐爪18% 土砂龙的头壳15% 土砂龙的尾巴11% 龙玉2% | 土砂龙的重壳29% 土砂龙的重甲23% 土砂龙的刚爪17% 土砂龙的重头壳14% 土砂龙的韧尾10% 龙玉5% 大龙玉2% |
| 剥取头部 | 土砂龙的头壳80% 土砂龙的背甲20% | 土砂龙的头壳80% 土砂龙的坚甲20% | 土砂龙的重头壳80% 土砂龙的重甲20% |
| 剥取尾巴 | 土砂龙的尾巴80% 土砂龙的背甲20% | 土砂龙的尾巴80% 土砂龙的坚壳20% | 土砂龙的韧尾80% 土砂龙的重壳20% |
| 掉落物 | 肥沃的泥50% 土砂龙的甲壳28% 龙之泪22% | 肥沃的泥50% 土砂龙的坚壳28% 龙之泪22% | 丰沃的泥50% 土砂龙的重壳28% 大颗的龙之泪22% |
| 采取痕迹 | 土砂龙的甲壳100% | 土砂龙的坚壳100% | 土砂龙的重壳100% |
部位破坏・捕获报酬
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 破坏前脚 | 土砂龙的爪100% | 土砂龙的锐爪100% | 土砂龙的刚爪100% |
| 破坏后脚 | 土砂龙的甲壳x2 100% | 土砂龙的坚壳x2 100% | 土砂龙的重壳x2 100% |
任务报酬・自由狩猎
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 土砂龙的甲壳100% 土砂龙的甲壳26% 土砂龙的背甲20% 土砂龙的爪16% 肥沃的泥16% 龙骨【中】13% 土砂龙的头壳9% | 土砂龙的坚壳100% 土砂龙的坚甲20% 土砂龙的坚壳20% 土砂龙的锐爪16% 尖龙骨15% 肥沃的泥土x2 12% 土砂龙的头壳11% 龙玉1% | 土砂龙的重甲30% 土砂龙的重壳21% 丰沃的泥20% 土砂龙的刚爪16% 土砂龙的重头壳11% 大龙玉2% |
| 调查特别报酬(银) | 土砂龙的爪22% 土砂龙的背甲x2 18% 土砂龙的头壳18% 土砂龙的尾巴16% 土砂龙的甲壳x2 14% 肥沃的泥x2 12% | 土砂龙的锐爪26% 土砂龙的头壳x2 18% 土砂龙的坚甲x2 18% 土砂龙的尾巴16% 土砂龙的坚壳x2 14% 龙玉8% | 土砂龙的刚爪26% 土砂龙的重甲x2 18% 土砂龙的重头壳x2 18% 土砂龙的韧尾16% 土砂龙的重壳x2 14% 大龙玉8% |
| 调查特别报酬(金) | 土砂龙的爪24% 土砂龙的头壳22% 土砂龙的尾巴20% 土砂龙的背甲x3 14% 土砂龙的甲壳x3 10% 肥沃的泥x3 10% | 土砂龙的锐爪26% 土砂龙的头壳x2 18% 龙玉16% 土砂龙的尾巴16% 土砂龙的坚甲x3 14% 土砂龙的坚壳x3 10% | 土砂龙的刚爪26% 土砂龙的重头壳x2 18% 大龙玉16% 土砂龙的韧尾16% 土砂龙的重甲x3 14% 土砂龙的重壳x3 10% |
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 掠夺刀突击 | 土砂龙的甲壳37% 土砂龙的背甲30% 土砂龙的爪18% 肥沃的泥15% | 土砂龙的坚壳43% 土砂龙的坚甲32% 土砂龙的锐爪23% 龙玉2% | 土砂龙的重壳43% 土砂龙的重甲32% 土砂龙的刚爪23% 大龙玉2% |
| 掉落投掷 | 肥沃的泥50% 土砂龙的甲壳28% 龙之泪22% | 肥沃的泥50% 土砂龙的坚壳28% 龙之泪22% | 肥沃的泥50% 土砂龙的重壳28% 大颗的龙之泪22% |
套装展示

土砂龙系列

土砂龙α系列

土砂龙β系列
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com










