1995-2004 早期顯卡(初代固定管線)
· NV1 | 1995 | 4MB | 0.01 | $249
· RIVA 128 | 1997 | 4MB | 0.02 | $249
· RIVA TNT | 1998 | 8MB/16MB | 0.04 | $199
· RIVA TNT2 Ultra | 1999 | 32MB | 0.07 | $299
· GeForce 256 | 1999 | 32MB | 0.11 | $199
· GeForce2 GTS | 2000 | 32MB | 0.14 | $299
· GeForce2 Ultra | 2000 | 64MB | 0.17 | $499
· GeForce3 Ti500 | 2001 | 64MB | 0.21 | $349
· GeForce4 Ti4600 | 2002 | 128MB | 0.26 | $399
· GeForce FX 5950 Ultra | 2003 | 256MB | 0.37 | $499
· GeForce 6600 | 2004 | 128MB | 0.31 | $149
· GeForce 6800 Ultra | 2004 | 256MB | 0.65 | $499
2005 GeForce 7系列(DX9b末端固定管線)
· GeForce 7600GT | 2005 | 256MB | 0.71 | $199
· GeForce 7800GTX | 2005 | 256MB | 1.03 | $599
· GeForce 7900GTX | 2005 | 512MB | 1.15 | $499
2007-2009 G80/G92(8系列9系列,統一渲染架構革命)
· 8600GT | 2007 | 256MB | 3.6 | $149
· 8800GT | 2007 | 512MB | 11.0 | $249
· 8800Ultra | 2007 | 768MB | 14.0 | $829
· 9600GT | 2008 | 512MB | 5.0 | $169-189
· 9800GT | 2008 | 512MB | 7.0 | $229-279
· 9800GTX+ | 2008 | 512MB | 8.4 | $229
· GTX260 | 2008 | 896MB | 9.5 | $399(首發後降至$299)
· GTX285 | 2009 | 1GB | 11.2 | $399
· GTX295 | 2009 | 1792MB | 17.5(雙芯) | $599
2010-2011 Fermi(4系列5系列)
· GTX460 | 2010 | 1GB | 29.0 | $229
· GTX470 | 2010 | 1280MB | 34.0 | $349
· GTX480 | 2010 | 1536MB | 37.0 | $499
· GTX560Ti | 2011 | 1GB | 32.0 | $249
· GTX570 | 2011 | 1280MB | 37.0 | $349
· GTX580 | 2011 | 1536MB | 43.0 | $499
2012-2013 Kepler(6系列7系列)
· GT610 | 2012 | 1GB | 0.6(純亮機卡) | ¥39.9
· GTX660 | 2012 | 2GB | 43.0 | $229
· GTX670 | 2012 | 2GB | 57.0 | $399
· GTX680 | 2012 | 2GB | 66.0 | $499
· GTX690 | 2012 | 4GB | 95.0(雙芯) | $999
· GT730 | 2014 | 1GB/2GB | 1.5(純亮機卡) | ¥49.9
· GTX750 | 2014 | 1GB/2GB | 35.0 | $119
· GTX750Ti | 2014 | 2GB | 45.0 | $149
· GTX760 | 2013 | 2GB | 54.0 | $249
· GTX770 | 2013 | 2GB | 63.0 | $399
· GTX780 | 2013 | 3GB | 71.0 | $649
· GTX780Ti | 2013 | 3GB | 80.0 | $699
· GTX Titan | 2013 | 6GB | 79.0 | $999
2014-2015 Maxwell(9系列)
· GTX960 | 2014 | 2GB/4GB | 60.0 | $199
· GTX970 | 2014 | 4GB | 83.0 | $329
· GTX980 | 2014 | 4GB | 94.0 | $549
· GTX980Ti | 2015 | 6GB | 123.0 | $649
· GTX Titan X | 2015 | 12GB | 132.0 | $999
2016-2017 Pascal(10系列,基準系列)
· GTX1050 | 2016 | 2GB | 60.0 | $109
· GTX1050Ti | 2016 | 4GB | 74.0 | $139
· GTX1060 3GB | 2016 | 3GB | 83.0 | $199
· GTX1060 6GB | 2016 | 6GB | 100.0【基準】 | $249
· GTX1070 | 2016 | 8GB | 143.0 | $379
· GTX1070Ti | 2017 | 8GB | 149.0 | $449
· GTX1080 | 2016 | 8GB | 163.0 | $599
· GTX1080Ti | 2017 | 11GB | 200.0 | $699
· Titan Xp | 2017 | 12GB | 210.0 | $1200
2018-2019 Turing(GTX16 / RTX20)
· GTX1650 | 2019 | 4GB | 86.0 | $149
· GTX1660 | 2019 | 6GB | 126.0 | $219
· GTX1660 Super | 2019 | 6GB | 131.0 | $229
· GTX1660Ti | 2019 | 6GB | 137.0 | $279
· RTX2060 | 2019 | 6GB | 157.0 | $349
· RTX2060 Super | 2019 | 8GB | 171.0 | $399
· RTX2070 | 2018 | 8GB | 180.0 | $499
· RTX2070 Super | 2019 | 8GB | 194.0 | $499
· RTX2080 | 2018 | 8GB | 209.0 | $699
· RTX2080 Super | 2019 | 8GB | 211.0 | $699
· RTX2080Ti | 2018 | 11GB | 257.0 | $999
2020-2022 Ampere(RTX30)
· RTX3050 | 2022 | 8GB | 120.0 | $249
· RTX3060 8GB | 2022 | 8GB | 145.0 | $279
· RTX3060 12GB | 2021 | 12GB | 160.0 | $329
· RTX3060Ti | 2020 | 8GB | 189.0 | $399
· RTX3070 | 2020 | 8GB | 229.0 | $499
· RTX3070Ti | 2021 | 8GB | 246.0 | $599
· RTX3080 | 2020 | 10GB | 291.0 | $699
· RTX3080Ti | 2021 | 12GB | 314.0 | $1199
· RTX3090 | 2020 | 24GB | 331.0 | $1499
· RTX3090Ti | 2022 | 24GB | 354.0 | $1999
2022-2024 Ada Lovelace(RTX40)
· RTX4060 | 2023 | 8GB | 183.0 | $299
· RTX4060Ti 8G | 2023 | 8GB | 206.0 | $399
· RTX4060Ti 16G | 2023 | 16GB | 210.0 | $499
· RTX4070 | 2023 | 12GB | 257.0 | $599
· RTX4070 Super | 2024 | 12GB | 291.0 | $599
· RTX4070Ti | 2023 | 12GB | 303.0 | $799
· RTX4070Ti Super | 2024 | 16GB | 326.0 | $799
· RTX4080 | 2022 | 16GB | 400.0 | $1199
· RTX4080 Super | 2024 | 16GB | 417.0 | $999
· RTX4090 | 2022 | 24GB | 571.0 | $1599
Blackwell(RTX50)
· RTX5050 | 2025 | 8GB | 220.0 | $249
· RTX5060 | 2025 | 8GB | 270.0 | $299
· RTX5060Ti 8GB | 2025 | 8GB | 310.0 | $379
· RTX5060Ti 16GB | 2025 | 16GB | 320.0 | $429
· RTX5070 | 2025 | 12GB | 400.0 | $549
· RTX5070Ti | 2025 | 16GB | 480.0 | $749
· RTX5080 | 2025 | 16GB | 580.0 | $999
· RTX5090 | 2025 | 32GB | 731.0 | $1999
![]()
更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com
