搔鳥

狩獵技巧
- 當搔鳥抱着岩石的時候,用飛散核桃等投射器彈藥擊中它可以讓它將抱着的石頭扔下。
基本屬性
| 種族 | 鳥龍種 |
| 弱點 | 頭 |
| 弱抗 | 水 |
| 出現區域 | 古代樹森林 13 大蟻塚荒地 6 |
| 休息區域 | 古代樹森林 7、6 |
| 生態 | 搔鳥生態 |
| 種族 | 鳥龍種 |
| 弱點 | 頭 |
| 弱抗 | 水 |
| 出現區域 | 古代樹森林 13 大蟻塚荒地 6 |
| 休息區域 | 古代樹森林 7、6 |
| 捕獲百分比 | 30% |
| 瀕死百分比 | 35% |
| 瀕死百分比2 | 30% |
| 金盃(小) | 811.12 |
| 銀盃 | 1036.42 |
| 金盃(大) | 1036.42 |
| 發怒攻擊修正 | 120 |
| 發怒防禦修正 | 100 |
| 發怒敏捷修正 | 110 |
| 吼叫 | - |
| 風壓 | - |
| 震動 | - |
| 屬性狀態異常 | - |
| 特殊狀態異常 | - |
血量參考值
| 單人模式 | 參考值 |
|---|---|
| 下位 / 普通/歷戰 | 2650 |
| 上位 / 普通/歷戰 | 5300 |
| 大師 / 普通/歷戰 | 15100 |
肉質
| 部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 85 | 85 | 75 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 前腳 | 65 | 70 | 55 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 身體 | 45 | 45 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 尾巴 | 55 | 50 | 35 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精華 |
|---|---|---|
| 頭 | 180 | 紅 |
| 前腳 | 160 | 紅 |
| 身體 | 200 | 白 |
| 尾巴 | 160 | 紅 |
| 岩石 | - | 黃 |
| 頭 | 180 | 紅 |
| 身體 | 300 | 黃 |
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
|---|---|---|---|
| 剝取本體/捕獲 | 搔鳥的鱗 36% 搔鳥的皮 28% 搔鳥的啄 21% 搔鳥的飾羽 15% | 搔鳥的上鱗 34% 搔鳥的上皮 27% 搔鳥的大啄 20% 搔鳥的大飾羽 14% 鳥龍玉 5% | 搔鳥的厚鱗 34% 搔鳥的厚皮 27% 搔鳥的巨大啄 20% 搔鳥的特大飾羽 14% 幻鳥龍玉 5% |
| 掉落物 | 搔鳥的鱗 50% 搔鳥的飾羽 28% 龍之淚 22% | 搔鳥的上鱗 50% 搔鳥的大飾羽 28% 龍之淚 22% | 搔鳥的厚鱗 50% 搔鳥的特大飾羽 28% 大顆的龍之淚 22% |
| 採取痕跡 | 搔鳥的鱗 100% | 搔鳥的上鱗 100% | 搔鳥的厚鱗 100% |
部位破壞・捕獲報酬
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
|---|---|---|---|
| 破壞頭部 | 搔鳥的啄 100% | 搔鳥的大啄 100% | 搔鳥的巨大啄 100% |
| 破壞前腳 | 搔鳥的飾羽 100% | 搔鳥的大飾羽 100% | 搔鳥的特大飾羽 100% |
任務報酬・自由狩獵
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
|---|---|---|---|
| 任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 搔鳥的鱗 100% 搔鳥的皮 25% 搔鳥的鱗 20% 龍骨【小】 20% 搔鳥的飾羽 15% 搔鳥的啄 10% | 搔鳥的上鱗 100% 搔鳥的上皮 35% 搔鳥的上鱗 25% 上龍骨 20% 搔鳥的大飾羽 15% 搔鳥的大啄 15% 鳥龍玉 3% | 搔鳥的厚皮 35% 搔鳥的厚鱗 25% 強龍骨 20% 搔鳥的特大飾羽 15% 搔鳥的巨大啄 15% 幻鳥龍玉 3% |
| 調查特別報酬(銀) | 搔鳥的飾羽 30% 搔鳥的皮x2 25% 搔鳥的啄 25% 搔鳥的鱗x2 20% | 搔鳥的大飾羽 28% 搔鳥的大啄 23% 搔鳥的上皮x2 20% 搔鳥的上鱗x2 18% 鳥龍玉 11% | 搔鳥的特大飾羽 28% 搔鳥的巨大啄 23% 搔鳥的厚皮x2 20% 搔鳥的厚鱗x2 18% 幻鳥龍玉 11% |
| 調查特別報酬(金) | 搔鳥的飾羽 40% 搔鳥的啄 30% 搔鳥的皮x3 20% 搔鳥的鱗x3 15% | 搔鳥的大飾羽 30% 搔鳥的大啄 24% 鳥龍玉 17% 搔鳥的上皮 16% 搔鳥的上鱗 13% | 搔鳥的特大飾羽 30% 搔鳥的巨大啄 24% 幻鳥龍玉 17% 搔鳥的厚皮x3 16% 搔鳥的厚鱗x3 13% |
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
|---|---|---|---|
| 掠奪刀突擊 | 搔鳥的鱗 43% 搔鳥的皮 35% 搔鳥的飾羽 22% | 搔鳥的上鱗 43% 搔鳥的上皮 33% 搔鳥的大飾羽 22% 鳥龍玉 2% | 搔鳥的厚鱗 43% 搔鳥的厚皮 33% 搔鳥的特大飾羽 22% 鳥龍玉 2% |
| 掉落投擲 | 搔鳥的鱗 50% 搔鳥的飾羽 28% 龍之淚 22% | 搔鳥的上鱗 50% 搔鳥的大飾羽 28% 龍之淚 22% | 搔鳥的厚鱗 50% 搔鳥的特大飾羽 28% 大顆的龍之淚 22% |
套裝展示

搔鳥系列

搔鳥α系列

搔鳥β系列
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com










