Pura X Max
● 截至2026 W40 —— 約52.9萬
截至2026 W39 —— 約50.11萬
截至2026 W38 —— 約46.81萬
截至2026 W37 —— 約43.9萬
Pura X Max 典藏版
● 截至2026 W40 —— 約49.31萬
截至2026 W39 —— 約47.6萬
截至2026 W38 —— 約45.58萬
截至2026 W37 —— 約43.63萬
![]()
更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com
Pura X Max
● 截至2026 W40 —— 約52.9萬
截至2026 W39 —— 約50.11萬
截至2026 W38 —— 約46.81萬
截至2026 W37 —— 約43.9萬
Pura X Max 典藏版
● 截至2026 W40 —— 約49.31萬
截至2026 W39 —— 約47.6萬
截至2026 W38 —— 約45.58萬
截至2026 W37 —— 約43.63萬
![]()
更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-16