真就是科技讓性能進步了! 曾經遙不可及的“零百加速”,現在都開始平民化了!
不過要是論“零百”,小米這回真是統治級別的了! 零百加速實測排名,這裏全部是純電EV車型,都是四驅版本。
1 小米SU7 Ultra 2.36s 52.99萬 三電機四驅 0~3℃
2 漢L 2.85s 20.98-27.98萬 雙電機四驅 25~30℃
3 小米SU7 3.03s 21.99-30.39萬 雙電機四驅 22~25℃
4 奧迪E5 Sportback 3.23s 23.59-31.99萬 雙電機四驅 23~30℃
5 特斯拉Model3高性能版 3.29s 23.55-33.95萬 雙電機四驅 22~25℃
6 小米YU7 3.33s 23.35-38.99萬 雙電機四驅 25~35℃
7 smart精靈#1 BRABUS 3.41s 15.29-24.99萬 雙電機四驅 29℃
8 騰勢N8L 3.46s 29.98-34.98萬 三電機四驅 6~10℃
9 極氪007GT 3.50s 20.39-24.39萬 雙電機四驅 13~14℃
10 小鵬P7 750高性能Ultra 3.69s 20.38-30.18萬 雙電機四驅 22℃。
小米的加速是真的強,看來比加速確實誰都“崩”不過小米……。
當然這個溫度也是有影響的,但總體來說還是差不多的。電車的加速確實猛啊,兄弟們對這加速性能有什麼看法呢?
![]()
![]()
![]()
更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com
