本篇
| 武器種類 | 戰鬥類別 | 適當距離 | 專屬異刃 | 同動作武器 | 後排武器可選屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
聖盃之劍 | 攻擊 | 3 ~ 7 | 焰 / 光 | - | 力量增加50 靈巧增加50 敏捷增加50 運氣增加50 |
彎刀 | 回覆 | 3 ~ 7 | 尼婭 | - | 以太力增加50 敏捷增加50 運氣增加50 |
雙環刃 | 回覆 | 2 ~ 8 | - | - | 靈巧增加50 運氣增加50 |
花之盾 | 回覆 防禦 | 0 ~ 4 | 花JS | - | - |
花之臂 | 攻擊 防禦 | 0 ~ 4 | 花JK | - | 敏捷增加50 |
花之佩劍 | 攻擊 回覆 防禦 | 0 ~ 6 | 花JD | - | 最大HP增加500 以太力增加50 敏捷增加50 運氣增加50 |
軍刀 | 防禦 | 0 ~ 6 | 迦具土 | - | 力量增加50 敏捷增加50 |
大劍 | 攻擊 | 4 ~ 8 | 彩歌 | - | 力量增加50 靈巧增加50 |
雙鐮刀 | 攻擊 | 2 ~ 6 | 朱雀 | - | 力量增加50 敏捷增加50 運氣增加50 |
戰斧 | 攻擊 | 3 ~ 7 | - | - | 最大HP增加500 力量增加50 運氣增加50 |
長槍 | 攻擊 | 5 ~ 10 | - | - | 最大HP增加500 力量增加50 靈巧增加50 運氣增加50 |
以太巨炮 | 攻擊 | 10 ~ 20 | - | - | 靈巧增加50 |
戰錘 | 防禦 | 0 ~ 4 | - | - | 最大HP增加500 |
刀 | 防禦 | 0 ~ 6 | - | - | 力量增加50 靈巧增加50 敏捷增加50 |
彈擊球 | 回覆 | 5 ~ 15 | - | - | 靈巧增加50 運氣增加50 |
鉤爪拳套 | 回覆 | 0 ~ 4 | - | - | 最大HP增加500 力量增加50 敏捷增加50 運氣增加50 |
大鐮 | 回覆 | 3 ~ 7 | 義經 | 戰斧 | - |
長刀 | 攻擊 | 5 ~ 10 | 弁慶 | 長槍 | - |
扇 | 防禦 | 0 ~ 8 | 佐田彥 | 雙環刃 | - |
小太刀 | 攻擊 | 2 ~ 8 | 神威 | 雙環刃 | - |
大炮 | 攻擊 | 10 ~ 20 | 羅候 | 以太巨炮 | 靈巧增加50 |
手甲 | 防禦 | 0 ~ 4 | 大錘 | 鉤爪拳套 | 最大HP增加500 |
旋棍 | 防禦 | 0 ~ 4 | 斬鐵 | 鉤爪拳套 | 力量增加50 |
莫納德 | 攻擊 | 2 ~ 6 | 修爾克 | 戰錘 | 力量增加50 靈巧增加50 運氣增加50 |
小刀 | 回覆 | 0 ~ 4 | 菲奧倫 | 雙環刃 | 以太力增加50 敏捷增加50 運氣增加50 |
雙劍 | 攻擊 | 0 ~ 4 | 艾爾瑪 | 雙環刃 | 力量增加50 敏捷增加50 運氣增加50 |
打刀 | 防禦 | 0 ~ 6 | 神八 | 刀 | 力量增加50 靈巧增加50 敏捷增加50 |
黃金之國
| 武器種類 | 戰鬥類別 | 適當距離 | 角色 | 後排武器可選屬性 |
|---|---|---|---|---|
聖盃之劍 | 攻擊 | 3 ~ 7 | 光 | 力量增加50 靈巧增加50 敏捷增加50 運氣增加50 |
軍刀 | 防禦 | 0 ~ 6 | 迦具土 | 力量增加50 敏捷增加50 |
刀 | 防禦 | 0 ~ 6 | 綿津見 | 力量增加50 靈巧增加50 敏捷增加50 |
太刀 | 攻擊 | 2 ~ 8 | 真 | 最大HP增加500 力量增加50 運氣增加50 |
錫杖 | 回覆 | 2 ~ 6 | 霞 | 靈巧增加50 運氣增加50 |
槍刀 | 攻擊 | 0 ~ 8 | 米諾奇 | 靈巧增加50 |
後排武器列表
提升角色基礎屬性的武器,不上場也能發揮作用
| 武器名 | 武器種類 | 對應核心晶片 | 武器特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 輕騎兵之劍 | 聖盃之劍 | 紫水晶晶片 | 敏捷增加50 |
| 技巧之劍 | 聖盃之劍 | 磁力晶片 | 靈巧增加50 |
| 祝福之劍 | 聖盃之劍 | 五芒晶片 | 運氣增加50 |
| 武勇之刃 | 聖盃之劍 | 橄欖無球隕石晶片 | 力量增加50 |
| 祈願之曲劍 | 彎刀 | 紫水晶晶片 | 運氣增加50 |
| 能量彎刀 | 彎刀 | 頑火輝石晶片 | 以太力增加50 |
| 音速曲劍 | 彎刀 | 鏡物質晶片 | 敏捷增加50 |
| 強運之雙輪 | 雙環刃 | 橄欖無球隕石晶片 | 運氣增加50 |
| 斬殺王族之雙輪 | 雙環刃 | 鏡物質晶片 | 靈巧增加50 |
| 噴氣臂 | 花之臂 | 磁力晶片 | 敏捷增加50 |
| 高速之星 | 花之臂 | 頑火輝石晶片 | 敏捷增加50 |
| 赫爾墨斯之臂 | 花之臂 | 陽光晶片 | 敏捷增加50 |
| 聖徒佩劍 | 花之佩劍 | 紫水晶晶片 | 最大HP增加500 |
| 遊騎兵佩劍 | 花之佩劍 | 磁力晶片 | 敏捷增加50 |
| 神祕佩劍 | 花之佩劍 | 五芒晶片 | 運氣增加50 |
| 以太佩劍 | 花之佩劍 | 橄欖無球隕石晶片 | 以太力增加50 |
| 梅塔特隆佩劍 | 花之佩劍 | 陽光晶片 | 最大HP增加500 |
| 蠻力軍刀 | 軍刀 | 磁力晶片 | 力量增加50 |
| 戰車軍刀 | 軍刀 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
| 黑劍克洛諾斯 | 大劍 | 橄欖無球隕石晶片 | 力量增加50 |
| 啓示錄 | 大劍 | 鏡物質晶片 | 靈巧增加50 |
| 神諭之鐮 | 雙鐮刀 | 紫水晶晶片 | 運氣增加50 |
| 強韌之鐮 | 雙鐮刀 | 磁力晶片 | 力量增加50 |
| 帝王之鐮 | 雙鐮刀 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
| 奧祕之鐮 | 雙鐮刀 | 橄欖無球隕石晶片 | 運氣增加50 |
| 將軍戰斧 | 戰斧 | 磁力晶片 | 最大HP增加500 |
| 古代大斧 | 戰斧 | 五芒晶片 | 力量增加50 |
| 幸運女神之斧 | 戰斧 | 橄欖無球隕石晶片 | 運氣增加50 |
| 破滅之斧 | 戰斧 | 陽光晶片 | 最大HP增加500 |
| 牧師長槍 | 長槍 | 紫水晶晶片 | 靈巧增加50 |
| 充能長槍 | 長槍 | 磁力晶片 | 運氣增加50 |
| 遺物長槍 | 長槍 | 五芒晶片 | 最大HP增加500 |
| 重裝方陣 | 長槍 | 橄欖無球隕石晶片 | 力量增加50 |
| 奧祕巨炮 | 以太巨炮 | 五芒晶片 | 靈巧增加50 |
| 邪惡之眼 | 戰錘 | 陽光晶片 | 最大HP增加500 |
| 八式太刀 | 刀 | 磁力晶片 | 靈巧增加50 |
| 神祕太刀 | 刀 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
| 波紋太刀 | 刀 | 橄欖無球隕石晶片 | 力量增加50 |
| 良機彈擊球 | 彈擊球 | 紫水晶晶片 | 運氣增加50 |
| 分裂彈擊球 | 彈擊球 | 五芒晶片 | 靈巧增加50 |
| 打擊者 | 鉤爪拳套 | 紫水晶晶片 | 最大HP增加500 |
| 多能戰士 | 鉤爪拳套 | 磁力晶片 | 運氣增加50 |
| 拉姆達拳套 | 鉤爪拳套 | 頑火輝石晶片 | 敏捷增加50 |
| 毀滅之拳 | 鉤爪拳套 | 鏡物質晶片 | 力量增加50 |
| 奧津比賣 | 大炮 | 靈巧增加50 | |
| 惡來 | 手甲 | 最大HP增加500 | |
| 志那都比古 | 旋棍 | 力量增加50 | |
| 莫納德(紫水晶晶片) | 莫納德 | 紫水晶晶片 | 靈巧增加50 |
| 莫納德(磁力晶片) | 莫納德 | 磁力晶片 | 靈巧增加50 |
| 莫納德(五芒晶片) | 莫納德 | 五芒晶片 | 運氣增加50 |
| 莫納德(橄欖無球隕石晶片) | 莫納德 | 橄欖無球隕石晶片 | 力量增加50 |
| 愛用的短劍(紫水晶晶片) | 小刀 | 紫水晶晶片 | 運氣增加50 |
| 愛用的短劍(頑火輝石晶片) | 小刀 | 頑火輝石晶片 | 以太力增加50 |
| 愛用的短劍(鏡物質晶片) | 小刀 | 鏡物質晶片 | 敏捷增加50 |
| 八式古刀 | 太刀 | 磁力晶片 | 最大HP增加500 |
| 神祕古刀 | 太刀 | 五芒晶片 | 力量增加50 |
| 波紋古刀 | 太刀 | 橄欖無球隕石晶片 | 運氣增加50 |
| 羅剎古刀 | 太刀 | 陽光晶片 | 最大HP增加500 |
| 衛士錫杖 | 錫杖 | 紫水晶晶片 | 運氣增加50 |
| 神祕錫杖 | 錫杖 | 五芒晶片 | 靈巧增加50 |
| 奧祕槍刀 | 槍刀 | 五芒晶片 | 靈巧增加50 |
| 極限試驗型利劍(紫水晶晶片) | 雙劍 | 紫水晶晶片 | 運氣增加50 |
| 極限試驗型利劍(磁力晶片) | 雙劍 | 磁力晶片 | 力量增加50 |
| 極限試驗型利劍(五芒晶片) | 雙劍 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
| 極限試驗型利劍(橄欖無球隕石晶片) | 雙劍 | 橄欖無球隕石晶片 | 運氣增加50 |
| 破邪打刀(磁力晶片) | 打刀 | 磁力晶片 | 靈巧增加50 |
| 破邪打刀(五芒晶片) | 打刀 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
| 破邪打刀(橄欖無球隕石晶片) | 打刀 | 橄欖無球隕石晶片 | 力量增加50 |
更多相關攻略請關註:異度神劍2攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

聖盃之劍
彎刀
雙環刃
花之盾
花之臂
花之佩劍
軍刀
大劍
雙鐮刀
戰斧
長槍
以太巨炮
戰錘
刀
彈擊球
鉤爪拳套
大鐮
長刀
扇
小太刀
大炮
手甲
旋棍
莫納德
小刀
雙劍
打刀
聖盃之劍
軍刀
刀
太刀
錫杖
槍刀








