絢輝龍

基本屬性
| 種族 | 古龍種 | 
| 弱點 | 頭、胸 | 
| 弱抗 | 雷(冰) | 
| 出現區域 | 地脈的黃金鄉 1 | 
| 捕獲百分比 | 0% | 
| 瀕死百分比 | 0% | 
| 瀕死百分比2 | 0% | 
| 金盃(小) | - | 
| 銀盃 | - | 
| 金盃(大) | - | 
| 發怒攻擊修正 | 0 | 
| 發怒防禦修正 | 0 | 
| 發怒敏捷修正 | 0 | 
| 吼叫 | 大 | 
| 風壓 | - | 
| 震動 | 大 | 
| 屬性狀態異常 | 龍 | 
| 特殊狀態異常 | - | 
肉質
()爲部位破壞狀態 【熱】爲熾熱狀態 【裸】爲裸露狀態 【解】爲解放狀態
| 部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 25 (80) 【熱】60 【解】80 | 30 (85) 【熱】75 【解】85 | 10 (25) 【熱】30 【解】25 | 5 (0) 【熱】25 【解】0 | 10 (30) 【熱】30 【解】30 | 25 (0) 【熱】50 【解】0 | 0 (50) 【熱】0 【解】50 | 5 (35) 【熱】25 【解】35 | 
| 胸 | 50 【解】50 | 45 【解】45 | 45 【解】45 | 0 【解】0 | 20 【解】20 | 0 【解】0 | 40 【解】40 | 25 【解】25 | 
| 身體 | 25 【熱】60 【解】35 | 30 【熱】75 【解】35 | 10 【熱】30 【解】20 | 5 【熱】25 【解】0 | 10 【熱】30 【解】10 | 25 【熱】50 【解】0 | 0 【熱】0 【解】30 | 5 【熱】25 【解】15 | 
| 背部 | 【解】35 | 【解】35 | 【解】20 | 【解】0 | 【解】10 | 【解】0 | 【解】30 | 【解】15 | 
| 前腳 | 25 【熱】60 【裸】50 【解】50 | 30 【熱】75 【裸】40 【解】40 | 10 【熱】30 【裸】30 【解】30 | 5 【熱】25 【裸】0 【解】0 | 10 【熱】30 【裸】20 【解】20 | 25 【熱】50 【裸】0 【解】0 | 0 【熱】0 【裸】40 【解】40 | 5 【熱】25 【裸】25 【解】25 | 
| 後腳 | 40 【解】40 | 35 【解】35 | 15 【解】15 | 0 【解】0 | 10 【解】10 | 0 【解】0 | 30 【解】30 | 15 【解】15 | 
| 尾巴 | 25 【熱】60 【解】40 | 30 【熱】75 【解】45 | 10 【熱】30 【解】20 | 5 【熱】25 【解】0 | 10 【熱】30 【解】10 | 25 【熱】50 【解】0 | 0 【熱】0 【解】30 | 5 【熱】25 【解】15 | 
| 內部 | 35 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精華 | 
|---|---|---|
| 頭 | 4080 | 紅 | 
| 胸 | 5700 | 黃 | 
| 身體 | 5700 | 黃 | 
| 背部 | 2400 | 黃 | 
| 前腳 | 2400 | 白 | 
| 後腳 | 4380 | 白 | 
| 尾巴 | 5700 | 黃 | 
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 剝取角 | 絢輝龍的金殼 25% 融合額武器 25% 絢輝龍的金卷角 20% 溶解的武器 10% 昇華的武器 10% 絢輝龍的金煌玉 5% | 
| 剝取黃金 | 絢輝龍的金卷角 20% 絢輝龍的金殼 -% 絢輝龍的金煌玉 -% 溶解的武器 -% | 
| 掉落物 | 絢輝龍的金塊 20% 龍祕寶 -% 絢輝龍的金鱗 -% 絢輝龍的金尾殼 -% | 
部位破壞・捕獲報酬
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 破壞大角 | 絢輝龍的金煌玉 20% 絢輝龍的金卷角 -% | 
| 破壞尾巴 | 絢輝龍的金尾殼 -% 絢輝龍的金煌玉 -% | 
任務報酬・自由狩獵
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 任務報酬 | 絢輝龍的金殼 25% 絢輝龍的金鱗 20% 絢輝龍的金卷角 15% 絢輝龍的金尾殼 15% 古龍骨 10% 古龍之血 10% | 
| 調差特別報酬(銅) | 堅鎧玉 -% 絢輝龍的金殼 -% 黎明武士票 -% 溶解的武器 -% 絢輝龍的皇金塊 -% | 
| 調查特別報酬(銀) | 昇華的武器 -% 絢輝龍的皇金塊 -% | 
| 調查特別報酬(金) | 昇華的武器 -% 灼熱燃燒的武器 -% | 
| 調查特別報酬(彩虹) | 灼熱燃燒的武器 -% | 
套裝展示

絢輝龍凱羅α套裝

絢輝龍凱羅β套裝
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com











 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                