泥鱼龙

狩猎技巧
- 1.在沼地狩猎时由于猎人在沼地中的行动会变得迟缓,所以最好在陆地上进行狩猎。
- 2.用投射器水流弹击中泥鱼龙身上的泥浆块后,可以很轻松地让泥浆剥落下来。
- 3.当不小心陷入泥浆,或者被泥鱼龙喷出的泥浆击中时会陷入水属性异常状态,此时耐力回复速度会减慢,请使用打消果实来恢复。
- 4.耐水衣装可以减轻水属性伤害、使水属性异常状态无效,并减进入沼地时的行动迟缓效果。
基本属性
| 种族 | 鱼龙种 | 
| 弱点 | 头、脚 | 
| 弱抗 | 雷、水 | 
| 出现区域 | 大蚁塚荒地 10 | 
| 休息区域 | 大蚁塚荒地 10 | 
| 捕获百分比 | 30% | 
| 濒死百分比 | 25% | 
| 濒死百分比2 | 18% | 
| 金杯(小) | 1357.8 | 
| 银杯 | 1735.01 | 
| 金杯(大) | 1735.01 | 
| 发怒攻击修正 | 110 | 
| 发怒防御修正 | 110 | 
| 发怒敏捷修正 | 105 | 
| 吼叫 | - | 
| 风压 | - | 
| 震动 | - | 
| 属性状态异常 | 水 | 
| 特殊状态异常 | - | 
血量参考值
| 单人模式 | 参考值 | 
|---|---|
| 下位 / 普通/历战 | 2800 | 
| 上位 / 普通/历战 | 5600 | 
| 大师 / 普通/历战 | 16520 | 
肉质
()为泥缠状态
| 部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 58 (23) | 58 (23) | 58 (23) | 5 (0) | 0 (25) | 10 (0) | 5 | 5 | 
| 颈 | 43 | 43 | 43 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
| 身体 | 35 (21) | 35 (21) | 35 (21) | 10 (0) | 0 (25) | 25 (0) | 5 | 5 | 
| 背部 | 24 | 24 | 24 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 
| 鳍 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 
| 脚 | 30 (21) | 30 (21) | 25 (21) | 15 (0) | 0 (25) | 30 (0) | 5 | 5 | 
| 尾巴 | 55 (23) | 50 (23) | 45 (23) | 5 (0) | 0 (25) | 10 (0) | 5 | 5 | 
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精华 | 
|---|---|---|
| 头 | 100 | 红 | 
| 身体 | 300 | 白 | 
| 脚 | 240 | 白 | 
| 尾巴 | 100 | 黄 | 
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 | 
|---|---|---|---|
| 剥取本体/捕获 | 泥鱼龙的鳞 36% 泥鱼龙的甲壳 28% 泥鱼龙的鳍 21% 泥鱼龙的牙 15% | 泥鱼龙的上鳞 36% 泥鱼龙的坚壳 27% 泥鱼龙的上鳍 20% 泥鱼龙的锐牙 15% 龙玉 2% | 泥鱼龙的厚鳞 34% 泥鱼龙的重壳 25% 泥鱼龙的特上鳍 20% 泥鱼龙的重牙 14% 龙玉 5% 大龙玉 2% | 
| 掉落物 | 泥鱼龙的鳞 50% 泥鱼龙的鳍 28% 龙之泪 22% | 泥鱼龙的上鳞 50% 泥鱼龙的上鳍 28% 龙之泪 22% | 特大水袋 50% 泥鱼龙的特上鳍 28% 大颗的龙之泪 22% | 
| 采取痕迹 | 泥鱼龙的鳞 100% | 泥鱼龙的上鳞 100% | 泥鱼龙的厚鳞 100% | 
部位破坏・捕获报酬
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 | 
|---|---|---|---|
| 破坏头部 | 泥鱼龙的牙100% | 泥鱼龙的锐牙 100% | 泥鱼龙的重牙 100% | 
| 破坏身体 | 泥鱼龙的鳍100% | 泥鱼龙的上鳍 100% | 泥鱼龙的特上鳍 100% | 
任务报酬・自由狩猎
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 | 
|---|---|---|---|
| 任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 泥鱼龙的鳞 100% 泥鱼龙的甲壳 27% 泥鱼龙的鳞 21% 水袋 18% 泥鱼龙的牙 15% 龙骨【中】10% 泥鱼龙的鳍 10% | 泥鱼龙的上鳞 100% 泥鱼龙的坚壳 26% 泥鱼龙的上鳞 21% 大水袋 18% 泥鱼龙的锐牙 15% 尖龙骨x2 10% 泥鱼龙的上鳍 9% 龙玉 1% | 泥鱼龙的重壳 28% 特大水袋 22% 泥鱼龙的厚鳞 22% 泥鱼龙的重牙 16% 泥鱼龙的特上鳍 10% 大龙玉 2% | 
| 调查特别报酬(银) | 泥鱼龙的牙 32% 泥鱼龙的鳍 25% 泥鱼龙的甲壳x3 18% 水袋x3 14% 泥鱼龙的鳞x3 11% | 泥鱼龙的锐牙 32% 泥鱼龙的上鳍 23% 泥鱼龙的坚壳x2 14% 大水袋x2 12% 泥鱼龙的上鳞x2 11% 龙玉 8% | 泥鱼龙的重牙 32% 泥鱼龙的特上鳍 23% 泥鱼龙的重壳x2 14% 特大水袋x2 12% 泥鱼龙的厚鳞x2 11% 大龙玉 8% | 
| 调查特别报酬(金) | 泥鱼龙的牙 36% 泥鱼龙的鳍 30% 泥鱼龙的甲壳x3 14% 水袋x3 12% 泥鱼龙的鳞x3 8% | 泥鱼龙的锐牙 30% 泥鱼龙的上鳍 24% 龙玉 16% 泥鱼龙的坚壳x3 12% 大水袋x3 10% 泥鱼龙的上鳞x3 8% | 泥鱼龙的重牙 30% 泥鱼龙的特上鳍 24% 大龙玉 16% 泥鱼龙的重壳x3 12% 特大水袋x3 10% 泥鱼龙的厚鳞x3 8% | 
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 | 
|---|---|---|---|
| 掠夺刀突击 | 泥鱼龙的鳞 43% 泥鱼龙的甲壳 35% 泥鱼龙的牙 22% | 泥鱼龙的上鳞 41% 泥鱼龙的坚壳 35% 泥鱼龙的锐牙 22% 龙玉 2% | 泥鱼龙的厚鳞 41% 泥鱼龙的重壳 35% 泥鱼龙的重牙 22% 大龙玉 2% | 
| 掉落投掷 | 泥鱼龙的鳞 50% 泥鱼龙的鳍 28% 龙之泪 22% | 泥鱼龙的上鳞 50% 泥鱼龙的上鳍 28% 龙之泪 22% | 泥鱼龙的厚鳞 50% 泥鱼龙的特上鳍 28% 大颗的龙之泪 22% | 
套装展示

泥鱼龙系列

泥鱼龙α系列

泥鱼龙β系列
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com











 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                