蠻顎龍

狩獵技巧
- 1.在蠻顎龍喉嚨蓄着火時,對其頭部造成傷害會使其倒地,用水球彈攻擊也能使其解除蓄力 。
- 2.在中了火屬性異常狀態時,可通過反覆翻滾回避或者使用打消果實來清掉異常狀態。
- 3.蠻顎龍的主要攻擊方式:噴火向前方大範圍噴射火焰的高威力攻擊,在發怒時會頻繁使用,屬性:火。
基本屬性
| 種族 | 獸龍種 | 
| 弱點 | 頭、尾巴 | 
| 弱抗 | 水 | 
| 出現區域 | 古代樹森林 12 大蟻塚荒地 2 | 
| 休息區域 | 古代樹森林 13、3 | 
| 捕獲百分比 | 30% | 
| 瀕死百分比 | 32% | 
| 瀕死百分比2 | 27% | 
| 金盃(小) | 1481.8 | 
| 銀盃 | 1811.1 | 
| 金盃(大) | 1811.1 | 
| 發怒攻擊修正 | 100 | 
| 發怒防禦修正 | 100 | 
| 發怒敏捷修正 | 110 | 
| 吼叫 | 小 | 
| 風壓 | 小 | 
| 震動 | 小 | 
| 屬性狀態異常 | 火 | 
| 特殊狀態異常 | - | 
血量參考值
| 單人模式 | 參考值 | 
|---|---|
| 下位 / 普通/歷戰 | 2990 | 
| 上位 / 普通/歷戰 | 5980 | 
| 大師 / 普通/歷戰 | 18380 | 
肉質
()爲部位破壞狀態
| 部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼻 | 80 | 75 | 90 | 0 | 30 | 15 | 20 | 10 | 
| 頭 | 70 | 70 | 65 | 0 | 25 | 10 | 15 | 5 | 
| 頸 | 30 | 30 | 10 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | 
| 翅膀 | 80 | 45 | 90 | 0 | 30 | 15 | 20 | 10 | 
| 身體 | 30 | 30 | 45 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 
| 腳 | 30(45) | 30(45) | 10(50) | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 
| 尾巴 | 60 | 60 | 75 | 0 | 20 | 10 | 15 | 5 | 
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精華 | 
|---|---|---|
| 頭 | 150 | 紅 | 
| 身體 | 350 | 黃 | 
| 腳 | 80 | 白 | 
| 尾巴 | 100 | 黃 | 
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|---|
| 剝取本體/捕獲 | 蠻顎龍的鱗 35% 蠻顎龍的毛皮 25% 蠻顎龍的鼻骨 20% 蠻顎龍的牙 15% 蠻顎龍的逆鱗 5% | 蠻顎龍的上鱗 34% 蠻顎龍的上毛皮 24% 蠻顎龍的大鼻骨 20% 蠻顎龍的銳牙 15% 蠻顎龍的逆鱗 5% 蠻顎龍的寶玉 2% | 蠻顎龍的厚鱗 34% 蠻顎龍的厚毛皮 24% 蠻顎龍的重鼻骨 20% 蠻顎龍的重牙 15% 蠻顎龍的寶玉 5% 蠻顎龍的天鱗 2% | 
| 剝取尾巴 | 蠻顎龍的尾巴 70% 蠻顎龍的鱗 25% 蠻顎龍的逆鱗 5% | 蠻顎龍的尾巴 70% 蠻顎龍的上鱗 20% 蠻顎龍的逆鱗 7% 蠻顎龍的寶玉 3% | 蠻顎龍的韌尾 70% 蠻顎龍的厚鱗 20% 蠻顎龍的寶玉 7% 蠻顎龍的天鱗 3% | 
| 掉落物 | 蠻顎龍的鱗 50% 蠻顎龍的牙 28% 龍之淚 22% | 蠻顎龍的上鱗 50% 蠻顎龍的銳牙 28% 龍之淚 22% | 蠻顎龍的厚鱗 50% 蠻顎龍的重牙 28% 大顆的龍之淚 22% | 
| 採取痕跡 | 蠻顎龍的鱗 100% | 蠻顎龍的上鱗 100% | 蠻顎龍的厚鱗 100% | 
部位破壞・捕獲報酬
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|---|
| 破壞頭部 | 蠻顎龍的牙 62% 蠻顎龍的鼻骨 35% 蠻顎龍的逆鱗 3% | 蠻顎龍的銳牙 62% 蠻顎龍的大鼻骨 35% 蠻顎龍的寶玉 3% | 蠻顎龍的重牙 62% 蠻顎龍的重鼻骨 35% 蠻顎龍的天鱗 3% | 
| 破壞兩腳 | 蠻顎龍的鱗x2 100% | 蠻顎龍的上鱗x2 100% | 蠻顎龍的厚鱗x2 100% | 
任務報酬・自由狩獵
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|---|
| 任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 蠻顎龍的鱗 100% 蠻顎龍的毛皮 27% 蠻顎龍的鱗 21% 火炎袋 18% 蠻顎龍的鼻骨 12% 龍骨【大】x2 10% 蠻顎龍的尾巴 9% 蠻顎龍的逆鱗 3% | 蠻顎龍的上鱗 100% 蠻顎龍的上毛皮 27% 蠻顎龍的上鱗 21% 爆炎袋 18% 蠻顎龍的大鼻骨 12% 尖龍骨x2 10% 蠻顎龍的尾巴 9% 蠻顎龍的逆鱗 3% | 蠻顎龍的厚毛皮 29% 蠻顎龍的厚鱗 23% 業炎袋 21% 蠻顎龍的重鼻骨 14% 蠻顎龍的韌尾 10% 蠻顎龍的寶玉 3% | 
| 調查特別報酬(銀) | 蠻顎龍的尾巴 25% 蠻顎龍的牙 20% 蠻顎龍的鼻骨 20% 火炎袋x2 15% 蠻顎龍的毛皮x2 15% 蠻顎龍的鱗x2 10% 蠻顎龍的逆鱗 8% | 蠻顎龍的銳牙 24% 蠻顎龍的大鼻骨 20% 爆炎袋x2 14% 蠻顎龍的上毛皮x2 14% 蠻顎龍的上鱗x2 12% 蠻顎龍的逆鱗 10% 蠻顎龍的寶玉 6% | 蠻顎龍的韌尾 23% 蠻顎龍的重牙 19% 蠻顎龍的重鼻骨 19% 蠻顎龍的厚毛皮x2 16% 蠻顎龍的厚鱗x2 13% 蠻顎龍的天鱗 10% | 
| 調查特別報酬(金) | 蠻顎龍的尾巴 21% 蠻顎龍的牙 18% 蠻顎龍的逆鱗 16% 蠻顎龍的鼻骨 15% 火炎袋x3 12% 蠻顎龍的毛皮x3 10% 蠻顎龍的鱗x3 8% | 蠻顎龍的銳牙 23% 蠻顎龍的大鼻骨 19% 蠻顎龍的寶玉 15% 爆炎袋x3 12% 蠻顎龍的上毛皮x3 12% 蠻顎龍的上鱗x3 11% 蠻顎龍的逆鱗 10% | 蠻顎龍的重牙 21% 蠻顎龍的重鼻骨 21% 蠻顎龍的韌尾 19% 蠻顎龍的天鱗 18% 蠻顎龍的厚毛皮x3 12% 蠻顎龍的厚鱗x3 9% | 
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|---|
| 掠奪刀突擊 | 蠻顎龍的鱗 40% 蠻顎龍的毛皮 32% 蠻顎龍的牙 26% 蠻顎龍的逆鱗 2% | 蠻顎龍的上鱗 40% 蠻顎龍的上毛皮 33% 蠻顎龍的銳牙 26% 蠻顎龍的寶玉 1% | 蠻顎龍的厚鱗 40% 蠻顎龍的厚毛皮 33% 蠻顎龍的重牙 26% 蠻顎龍的天鱗 1% | 
| 掉落投擲 | 蠻顎龍的鱗 50% 蠻顎龍的牙 28% 龍之淚 22% | 蠻顎龍的上鱗 50% 蠻顎龍的銳牙 28% 龍之淚 22% | 蠻顎龍的厚鱗 50% 蠻顎龍的重牙 28% 大顆的龍之淚 22% | 
套裝展示

蠻顎龍系列

蠻顎龍α系列

蠻顎龍β系列
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com











 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                