鋼龍

基本屬性
| 種族 | 古龍種 | 
| 弱點 | 頭、前爪、尾 | 
| 弱抗 | 雷 | 
| 出現區域 | 龍結晶之地 3 古代樹森林 5 | 
| 休息區域 | 龍結晶之地 4 | 
| 捕獲百分比 | 0% | 
| 瀕死百分比 | 20% | 
| 瀕死百分比2 | 0% | 
| 金盃(小) | 1721.8 | 
| 銀盃 | 2200.09 | 
| 金盃(大) | 2200.09 | 
| 發怒攻擊修正 | 105 | 
| 發怒防禦修正 | 90 | 
| 發怒敏捷修正 | 105 | 
| 吼叫 | 大 | 
| 風壓 | 龍 | 
| 震動 | - | 
| 屬性狀態異常 | - | 
| 特殊狀態異常 | - | 
血量參考值
| 單人模式 | 參考值 | 
|---|---|
| 上位 / 普通/歷戰 | 7960 | 
| 上位 / 歷戰王 | 15920 | 
| 大師 / 普通/歷戰 | 25780 | 
| 大師 / 歷戰王 | 51560 | 
肉質
| 部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 55 | 50 | 45 | 10 | 5 | 20 | 0 | 10 | 
| 頸 | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 
| 翅膀 | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 | 20 | 0 | 15 | 
| 背部 | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 
| 身體 | 35 | 50 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 
| 前腳 | 45 | 50 | 30 | 10 | 5 | 20 | 0 | 10 | 
| 後腳 | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 
| 尾巴 | 35 | 30 | 55 | 10 | 5 | 20 | 0 | 15 | 
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精華 | 
|---|---|---|
| 頭 | 300 | 紅 | 
| 身體 | 100 | 黃 | 
| 翅膀 | 100 | 白 | 
| 腳 | 120 | 黃 | 
| 尾巴 | 140 | 綠 | 
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
| 方法 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|
| 剝取本體/捕獲 | 鋼的上龍鱗 32% 鋼龍的堅殼 24% 鋼龍的尖爪 19% 鋼龍之翼 15% 鋼龍的尖角 8% 鋼龍的寶玉 2% | 鋼的厚龍鱗 30% 鋼龍的重殼 22% 鋼龍的剛爪 18% 鋼龍的剛翼 15% 鋼龍的剛角 8% 鋼龍的寶玉 2% 古龍的大寶玉 2% | 
| 剝取尾巴 | 鋼龍的尾巴 70% 鋼龍的堅殼 27% 鋼龍的寶玉 3% | 鋼龍的韌尾 70% 鋼龍的重殼 27% 古龍的大寶玉 3% | 
| 掉落物 | 鋼的上龍鱗 50% 鋼龍的尖爪 28% 龍祕寶 22% | 鋼的厚龍鱗 50% 鋼龍的剛爪 28% 古老龍祕寶 22% | 
| 採取痕跡 | 鋼的上龍鱗 100% | 鋼的厚龍鱗 100% | 
部位破壞・捕獲報酬
| 方法 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|
| 破壞頭部 | 鋼龍的尖角 66% 鋼龍的上龍鱗x2 32% 鋼龍的寶玉 2% | 鋼龍的剛角 66% 鋼龍的厚龍鱗x2 32% 古龍的大寶玉 2% | 
| 破壞翅膀 | 鋼龍之翼 70% 鋼龍的尖爪x2 30% | 鋼龍的剛翼 70% 鋼龍的剛爪x2 30% | 
任務報酬・自由狩獵
| 方法 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|
| 任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 鋼龍的堅殼 27% 鋼龍的上龍鱗 22% 鋼龍的尖爪 18% 鋼龍之翼 13% 古龍之血 12% 古龍骨 8% | 鋼龍的重殼 26% 鋼龍的厚龍鱗 21% 鋼龍的剛爪 17% 鋼龍的韌尾 13% 古龍的淨血 12% 太古龍骨 8% 鋼龍的寶玉 3% | 
| 調查特別報酬(銀) | 鋼龍的尾巴 18% 鋼龍的尖爪 18% 鋼龍之翼 16% 鋼龍的尖角 16% 鋼龍的堅殼x2 14% 鋼的上龍鱗x2 12% 鋼龍的寶玉 6% | 鋼龍的剛翼 18% 鋼龍的重殼x2 16% 鋼龍的剛角 16% 鋼龍的韌尾 16% 鋼龍的剛爪 14% 鋼的厚龍鱗x2 12% 古龍的大寶玉 8% | 
| 調查特別報酬(金) | 鋼龍的尾巴 18% 鋼龍的尖爪 18% 鋼龍之翼 16% 鋼龍的尖角 16% 鋼龍的寶玉 13% 鋼龍的堅殼x3 10% 鋼的上龍鱗x3 9% | 鋼龍的韌尾 20% 鋼龍的剛角 18% 古龍的大寶玉 16% 鋼龍的剛翼 16% 鋼龍的重殼x3 14% 鋼的厚龍鱗x3 8% 鋼龍的剛爪x3 8% | 
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
| 方法 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|
| 掠奪刀突擊 | 鋼的上龍鱗 45% 鋼龍的堅殼 30% 鋼龍的尖爪 24% 鋼龍的寶玉 1% | 鋼的厚龍鱗 45% 鋼龍的重殼 30% 鋼龍的剛爪 24% 古龍的大寶玉 1% | 
| 掉落投擲 | 鋼的上龍鱗 50% 鋼龍的堅殼 28% 龍祕寶 22% | 鋼的厚龍鱗 50% 鋼龍的重殼 28% 古老龍祕寶 22% | 
套裝展示

鋼龍α套裝

鋼龍β套裝
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com











 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                