屍套龍

狩獵技巧
- 1.瘴氣侵蝕狀態屍套龍會從口中噴出瘴氣進行攻擊,如果不幸被擊中則會陷入瘴氣侵蝕狀態,這種異常狀態會削減獵人的體力最大值,讓獵人陷入危險。所以獵人在狩獵時可以有針對性地配出瘴氣耐性技能,當擁有Lv3瘴氣耐性技能時,就可以使瘴氣完全無效化。如果沒有瘴氣耐性技能,則可以用打消果實或者解除煙筒消除異常狀態。
- 2.周圍的小型怪物如果先將周圍的小型怪物打倒的話,就能防止屍套龍從它們身上吸收瘴氣。
基本屬性
| 種族 | 古龍種 | 
| 弱點 | 頭、腹部、尾巴 | 
| 弱抗 | 火、龍 | 
| 出現區域 | 瘴氣之谷 16 | 
| 休息區域 | 瘴氣之谷 16 | 
| 捕獲百分比 | 0% | 
| 瀕死百分比 | 20% | 
| 瀕死百分比2 | 0% | 
| 金盃(小) | 1885.9 | 
| 銀盃 | 2409.71 | 
| 金盃(大) | 2409.71 | 
| 發怒攻擊修正 | 110 | 
| 發怒防禦修正 | 95 | 
| 發怒敏捷修正 | 105 | 
| 吼叫 | 大 | 
| 風壓 | 小 | 
| 震動 | 大 | 
| 屬性狀態異常 | - | 
| 特殊狀態異常 | 瘴氣 | 
血量參考值
| 單人模式 | 參考值 | 
|---|---|
| 上位 / 普通/歷戰 | 9400 | 
| 上位 / 歷戰王 | 18800 | 
肉質
()爲部位破壞狀態
| 部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 50(70) | 40(80) | 50(60) | 25 | 5 | 10 | 15 | 0(25) | 
| 頸 | 45 | 40 | 30 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 
| 胸 | 50 | 45 | 45 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 
| 身體 | 50(60) | 40(70) | 45(40) | 20(25) | 5 | 10 | 15 | 0(25) | 
| 翅膀 | 24 | 23 | 30 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 
| 背部 | 45(55) | 35(65) | 35(40) | 20(25) | 5 | 10 | 15 | 0(25) | 
| 前腳 | 45(55) | 40(50) | 35(45) | 20 | 0 | 5 | 10 | 5(20) | 
| 後腳 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 尾巴 | 35 | 30 | 30 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 
| 尾巴尖端 | 60 | 30 | 50 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精華 | 
|---|---|---|
| 頭 | 300 | 紅 | 
| 胸 | 150 | 黃 | 
| 身體 | 600 | 黃 | 
| 翅膀 | 150 | 白 | 
| 前腳 | 130 | 白 | 
| 後腳 | 350 | 黃 | 
| 尾巴 | 200 | 綠 | 
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 剝取本體/捕獲 | 死屍的龍鱗 32% 屍套龍的堅殼 24% 屍套龍的尖爪 15% 屍套龍之翼 11% 屍套龍的尾巴 8% 屍套龍的銳牙 8% 屍套龍的寶玉 2% | 
| 剝取尾巴 | 屍套龍的尾巴 75% 死屍的龍鱗 22% 屍套龍的寶玉 3% | 
| 掉落物 | 屍套龍的被膜 50% 死屍的龍鱗 28% 龍祕玉 22% | 
| 採取痕跡 | 死屍的龍鱗100% | 
部位破壞・捕獲報酬
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 破壞頭部 | 屍套龍的銳牙 66% 屍套龍的被膜 32% 屍套龍的寶玉 2% | 
| 破壞身體 | 屍套龍之翼 70% 屍套龍的被膜x2 30% | 
| 破壞兩隻前腳 | 屍套龍的尖爪 80% 屍套龍的堅殼 20% | 
任務報酬・自由狩獵
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 屍套龍的堅殼 24% 死屍的龍鱗 19% 屍套龍之翼 14% 屍套龍的尖爪 13% 古龍之血 12% 屍套龍的被膜 10% 古龍骨 8% | 
| 調查特別報酬(銀) | 屍套龍之翼 17% 屍套龍的尖爪 16% 屍套龍的銳牙 15% 屍套龍的尾巴 14% 屍套龍的堅殼x2 12% 死屍的龍鱗x2 10% 屍套龍的被膜x2 10% 屍套龍的寶玉 6% | 
| 調查特別報酬(金) | 屍套龍之翼 16% 屍套龍的尖爪 15% 屍套龍的尾巴 14% 屍套龍的銳牙 14% 屍套龍的寶玉 13% 屍套龍的堅殼x3 10% 屍套龍的被膜x3 10% 死屍的龍鱗x3 8% | 
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 掠奪刀突擊 | 死屍的龍鱗45% 屍套龍的堅殼30% 屍套龍的尖爪24% 屍套龍的寶玉1% | 
| 掉落投擲 | 屍套龍的被膜 50% 死屍的龍鱗 28% 龍祕玉 22% | 
套裝展示

屍套龍α套裝

屍套龍β套裝
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com











 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                