浮空龙

狩猎技巧
- 1.当浮空龙飞在空中时,用光苔击中其头部可以让它从空中摔下来。
- 2.当浮空龙飞在天上时,投射器闪光弹对它十分有效。
- 3.浮空龙喷出的压缩空气炮在击中地面后会产生风压,请不要靠近
基本属性
| 种族 | 飞龙种 |
| 弱点 | 颈袋 |
| 弱抗 | 火 |
| 出现区域 | 陆珊瑚台地 5 |
| 休息区域 | 陆珊瑚台地 5 |
| 捕获百分比 | 30% |
| 濒死百分比 | 28% |
| 濒死百分比2 | 25% |
| 金杯(小) | 1029 |
| 银杯 | 1314.86 |
| 金杯(大) | 1314.86 |
| 发怒攻击修正 | 105 |
| 发怒防御修正 | 100 |
| 发怒敏捷修正 | 120 |
| 吼叫 | 小 |
| 风压 | 小 |
| 震动 | - |
| 属性状态异常 | - |
| 特殊状态异常 | - |
血量参考值
| 单人模式 | 参考值 |
|---|---|
| 下位 / 普通/历战 | 2950 |
| 上位 / 普通/历战 | 5900 |
| 大师 / 普通/历战 | 18250 |
肉质
| 部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 10 | 10 |
| 颈 | 40 | 40 | 30 | 20 | 0 | 15 | 10 | 10 |
| 颈袋 | 75 | 75 | 75 | 25 | 0 | 15 | 10 | 10 |
| 翅膀 | 35 | 35 | 45 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 身体 | 46 | 46 | 42 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 脚 | 40 | 35 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 尾巴 | 25 | 25 | 15 | 20 | 0 | 15 | 10 | 10 |
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精华 |
|---|---|---|
| 头 | 180 | 红 |
| 颈袋 | 300 | 红 |
| 身体 | 300 | 黄 |
| 脚 | 200 | 白 |
| 翅膀 | 150 | 白 |
| 尾巴 | 250 | 黄 |
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 剥取本体/捕获 | 浮空龙的鳞36% 浮空龙的毛皮28% 浮空龙的翼膜21% 胶质甲壳15% | 浮空龙的上鳞34% 浮空龙的上毛皮28% 浮空龙之翼21% 胶质坚壳15% 龙玉2% | 浮空龙的厚鳞32% 浮空龙的厚毛皮26% 浮空龙的刚翼20% 胶质重壳15% 龙玉5% 大龙玉2% |
| 掉落物 | 浮空龙的鳞50% 胶质甲壳28% 龙之泪22% | 浮空龙的上鳞50% 胶质坚壳28% 龙之泪22% | 浮空龙的厚鳞50% 胶质重壳28% 大颗的龙之泪22% |
| 采取痕迹 | 浮空龙的鳞100% | 浮空龙的上鳞100% | 浮空龙的厚鳞100% |
部位破坏・捕获报酬
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 破坏后背 | 浮空龙的毛皮100% | 浮空龙的上毛皮100% | 浮空龙的厚毛皮100% |
| 破坏两翼 | 浮空龙的翼膜100% | 浮空龙之翼100% | 浮空龙的刚翼100% |
| 破坏尾巴 | 胶质甲壳100% | 胶质坚壳100% | 胶质重壳100% |
| 破坏袋 | 浮空龙的毛皮100% | 浮空龙的上毛皮100% | 浮空龙的厚毛皮100% |
任务报酬・自由狩猎
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 浮空龙的鳞100% 浮空龙的毛皮27% 浮空龙的鳞21% 龙骨【大】16% 胶质甲壳15% 滋养萃取液12% 浮空龙的翼膜9% | 浮空龙的上鳞100% 浮空龙的上毛皮26% 浮空龙的上鳞20% 尖龙骨16% 滋养萃取液x2 14% 胶质坚壳14% 浮空龙之翼x2 9% 龙玉1% | 浮空龙的厚毛皮32% 浮空龙的厚鳞21% 滋养萃取液x3 18% 胶质重壳16% 浮空龙的刚翼x2 11% 大龙玉2% |
| 调查特别报酬(银) | 胶质甲壳32% 浮空龙的翼膜25% 浮空龙的毛皮x2 18% 浮空龙的鳞x214% 滋养萃取液x2 11% | 胶质坚壳32% 浮空龙之翼23% 浮空龙的上毛皮x2 14% 滋养萃取液x2 12% 浮空龙的上鳞x2 11% 龙玉8% | 胶质重壳30% 浮空龙的刚翼24% 大龙玉16% 浮空龙的厚毛皮x3 12% 滋养萃取液x5 10% 浮空龙的厚鳞x3 8% |
| 调查特别报酬(金) | 胶质甲壳36% 浮空龙的翼膜30% 浮空龙的毛皮14% 滋养萃取液12% 浮空龙的鳞8% | 胶质坚壳30% 浮空龙之翼24% 龙玉16% 浮空龙的上毛皮x3 12% 滋养萃取液x3 10% 浮空龙的上鳞x3 8% | 胶质重壳32% 浮空龙的刚翼23% 浮空龙的厚毛皮x2 14% 滋养萃取液x3 12% 浮空龙的厚鳞x2 81% 大龙玉8% |
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 掠夺刀突击 | 浮空龙的鳞43% 浮空龙的毛皮35% 胶质甲壳22% | 浮空龙的上毛皮43% 浮空龙的上鳞35% 胶质坚壳20% 龙玉2% | 浮空龙的厚毛皮43% 浮空龙的厚鳞35% 胶质重壳20% 龙玉2% |
| 掉落投掷 | 浮空龙的鳞50% 胶质甲壳28% 龙之泪22% | 浮空龙的上鳞50% 胶质坚壳28% 龙之泪22% | 浮空龙的厚鳞50% 胶质重壳28% 大颗的龙之泪22% |
套装展示

浮空龙系列

浮空龙α系列

浮空龙β系列
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com










