大痹贼龙

狩猎技巧
- 1.用投射器松明弹点着地面,可以让凶颚龙不再靠近。
- 2.为了减少周围凶颚龙的熟练,可以先把大痹贼龙的头部破掉。另外,破头后也可以减少麻痹毒的效果。
- 3.若想要避开麻痹毒液,可以选择从大痹贼龙的侧面或者背后来接近它。
- 4.耐雷衣装可以减轻雷属性伤害、使雷属性异常状态和麻痹无效。
基本属性
| 种族 | 牙龙种 |
| 弱点 | 头、前脚、身体 |
| 弱抗 | 水 |
| 出现区域 | 瘴气之谷 8 |
| 休息区域 | 瘴气之谷 7 |
| 捕获百分比 | 30% |
| 濒死百分比 | 25% |
| 濒死百分比2 | 0% |
| 金杯(小) | 947.84 |
| 银杯 | 1211.12 |
| 金杯(大) | 1211.12 |
| 发怒攻击修正 | 110 |
| 发怒防御修正 | 90 |
| 发怒敏捷修正 | 110 |
| 吼叫 | - |
| 风压 | - |
| 震动 | - |
| 属性状态异常 | - |
| 特殊状态异常 | 麻痹 |
血量参考值
| 单人模式 | 参考值 |
|---|---|
| 下位 / 普通/历战 | 2400 |
| 上位 / 普通/历战 | 4800 |
| 大师 / 普通/历战 | 14000 |
肉质
| 部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头 | 80 | 85 | 75 | 15 | 30 | 0 | 20 | 10 |
| 颈 | 40 | 45 | 35 | 5 | 20 | 0 | 10 | 5 |
| 身体 | 35 | 35 | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 背部 | 35 | 35 | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 前脚 | 55 | 50 | 45 | 10 | 25 | 0 | 15 | 5 |
| 后脚 | 40 | 40 | 35 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 50 | 45 | 40 | 5 | 20 | 0 | 10 | 5 |
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精华 |
|---|---|---|
| 头 | 210 | 红 |
| 身体 | 360 | 黄 |
| 前脚 | 240 | 白 |
| 后脚 | 270 | 白 |
| 尾巴 | 300 | 绿 |
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 剥取本体/捕获 | 大痹贼龙的鳞31% 大痹贼龙的皮24% 大痹贼龙的牙18% 大痹贼龙的头巾壳15% 大痹贼龙的尾巴12% | 大痹贼龙的上鳞31% 大痹贼龙的上皮24% 大痹贼龙的锐牙18% 大痹贼龙的大头巾15% 大痹贼龙的尾巴12% | 大痹贼龙的厚鳞31% 大痹贼龙的厚皮24% 大痹贼龙的重牙18% 大痹贼龙的重头巾15% 大痹贼龙的韧尾12% |
| 剥取尾巴 | 大痹贼龙的尾巴80% 大痹贼龙的鳞20% | 大痹贼龙的尾巴80% 大痹贼龙的上鳞20% | 大痹贼龙的韧尾80% 大痹贼龙的厚鳞20% |
| 掉落物 | 大痹贼龙的鳞50% 大痹贼龙的牙28% 龙之泪22% | 大痹贼龙的上鳞50% 大痹贼龙的锐牙28% 龙之泪22% | 大痹贼龙的厚鳞50% 大痹贼龙的重牙28% 大颗的龙之泪22% |
| 采取痕迹 | 大痹贼龙的鳞100% | 大痹贼龙的上鳞100% | 大痹贼龙的厚鳞100% |
部位破坏・捕获报酬
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 破坏头部 | 大痹贼龙的头巾壳75% 大痹贼龙的牙x2 25% | 大痹贼龙的大头巾75% 大痹贼龙的锐牙x2 25% | 大痹贼龙的重头巾75% 大痹贼龙的重牙x2 25% |
| 破坏前脚 | 大痹贼龙的皮75% 大痹贼龙的鳞x2 25% | 大痹贼龙的上皮75% 大痹贼龙的上鳞x2 25% | 大痹贼龙的厚皮75% 大痹贼龙的厚鳞x2 25% |
任务报酬・自由狩猎
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 大痹贼龙的鳞100% 大痹贼龙的皮26% 大痹贼龙的鳞21% 麻痹袋18% 大痹贼龙的牙16% 龙骨【大】10% 大痹贼龙的头巾壳9% | 大痹贼龙的上鳞100% 大痹贼龙的上皮26% 大痹贼龙的上鳞21% 强力麻痹袋18% 大痹贼龙的锐牙16% 上龙骨10% 大痹贼龙的大头巾9% | 大痹贼龙的厚皮28% 浓缩麻痹袋23% 大痹贼龙的厚鳞22% 大痹贼龙的重牙16% 大痹贼龙的重头巾11% |
| 调查特别报酬(银) | 大痹贼龙的牙22% 大痹贼龙的皮x2 18% 大痹贼龙的头巾壳18% 大痹贼龙的尾巴16% 大痹贼龙的鳞x2 14% 麻痹袋x2 12% | 大痹贼龙的锐牙22% 大痹贼龙的上皮x2 18% 大痹贼龙的大头巾18% 大痹贼龙的尾巴16% 大痹贼龙的上鳞x2 14% 强力麻痹袋x2 12% | 大痹贼龙的重牙22% 大痹贼龙的厚皮x2 18% 大痹贼龙的重头巾18% 大痹贼龙的韧尾16% 大痹贼龙的厚鳞x2 14% 浓缩麻痹袋x2 12% |
| 调查特别报酬(金) | 大痹贼龙的牙24% 大痹贼龙的头巾壳22% 大痹贼龙的尾巴20% 大痹贼龙的皮x3 14% 麻痹袋x3 10% 大痹贼龙的鳞x3 10% | 大痹贼龙的锐牙24% 大痹贼龙的大头巾22% 大痹贼龙的上皮x3 16% 大痹贼龙的尾巴x2 14% 强力麻痹袋x3 12% 大痹贼龙的上鳞x3 12% | 大痹贼龙的重牙24% 大痹贼龙的重头巾22% 大痹贼龙的厚皮x3 16% 大痹贼龙的韧尾x2 14% 浓缩麻痹袋x3 12% 大痹贼龙的厚鳞x3 12% |
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
| 方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
|---|---|---|---|
| 掠夺刀突击 | 大痹贼龙的鳞42% 大痹贼龙的皮32% 大痹贼龙的牙26% | 大痹贼龙的上鳞42% 大痹贼龙的上皮32% 大痹贼龙的锐牙26% | 大痹贼龙的厚鳞42% 大痹贼龙的厚皮32% 大痹贼龙的重牙26% |
| 掉落投掷 | 大痹贼龙的鳞50% 大痹贼龙的牙28% 龙之泪22% | 大痹贼龙的上鳞50% 大痹贼龙的锐牙28% 龙之泪22% | 大痹贼龙的厚鳞50% 大痹贼龙的重牙28% 大颗的龙之泪22% |
套装展示

大痹贼龙套装

大痹贼龙α套装

大痹贼龙β套装
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com










