大痹賊龍

狩獵技巧
- 1.用投射器松明彈點着地面,可以讓兇顎龍不再靠近。
- 2.爲了減少周圍兇顎龍的熟練,可以先把大痹賊龍的頭部破掉。另外,破頭後也可以減少麻痹毒的效果。
- 3.若想要避開麻痹毒液,可以選擇從大痹賊龍的側面或者背後來接近它。
- 4.耐雷衣裝可以減輕雷屬性傷害、使雷屬性異常狀態和麻痹無效。
基本屬性
| 種族 | 牙龍種 | 
| 弱點 | 頭、前腳、身體 | 
| 弱抗 | 水 | 
| 出現區域 | 瘴氣之谷 8 | 
| 休息區域 | 瘴氣之谷 7 | 
| 捕獲百分比 | 30% | 
| 瀕死百分比 | 25% | 
| 瀕死百分比2 | 0% | 
| 金盃(小) | 947.84 | 
| 銀盃 | 1211.12 | 
| 金盃(大) | 1211.12 | 
| 發怒攻擊修正 | 110 | 
| 發怒防禦修正 | 90 | 
| 發怒敏捷修正 | 110 | 
| 吼叫 | - | 
| 風壓 | - | 
| 震動 | - | 
| 屬性狀態異常 | - | 
| 特殊狀態異常 | 麻痹 | 
血量參考值
| 單人模式 | 參考值 | 
|---|---|
| 下位 / 普通/歷戰 | 2400 | 
| 上位 / 普通/歷戰 | 4800 | 
| 大師 / 普通/歷戰 | 14000 | 
肉質
| 部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 80 | 85 | 75 | 15 | 30 | 0 | 20 | 10 | 
| 頸 | 40 | 45 | 35 | 5 | 20 | 0 | 10 | 5 | 
| 身體 | 35 | 35 | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 
| 背部 | 35 | 35 | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 
| 前腳 | 55 | 50 | 45 | 10 | 25 | 0 | 15 | 5 | 
| 後腳 | 40 | 40 | 35 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 
| 尾巴 | 50 | 45 | 40 | 5 | 20 | 0 | 10 | 5 | 
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精華 | 
|---|---|---|
| 頭 | 210 | 紅 | 
| 身體 | 360 | 黃 | 
| 前腳 | 240 | 白 | 
| 後腳 | 270 | 白 | 
| 尾巴 | 300 | 綠 | 
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|---|
| 剝取本體/捕獲 | 大痹賊龍的鱗31% 大痹賊龍的皮24% 大痹賊龍的牙18% 大痹賊龍的頭巾殼15% 大痹賊龍的尾巴12% | 大痹賊龍的上鱗31% 大痹賊龍的上皮24% 大痹賊龍的銳牙18% 大痹賊龍的大頭巾15% 大痹賊龍的尾巴12% | 大痹賊龍的厚鱗31% 大痹賊龍的厚皮24% 大痹賊龍的重牙18% 大痹賊龍的重頭巾15% 大痹賊龍的韌尾12% | 
| 剝取尾巴 | 大痹賊龍的尾巴80% 大痹賊龍的鱗20% | 大痹賊龍的尾巴80% 大痹賊龍的上鱗20% | 大痹賊龍的韌尾80% 大痹賊龍的厚鱗20% | 
| 掉落物 | 大痹賊龍的鱗50% 大痹賊龍的牙28% 龍之淚22% | 大痹賊龍的上鱗50% 大痹賊龍的銳牙28% 龍之淚22% | 大痹賊龍的厚鱗50% 大痹賊龍的重牙28% 大顆的龍之淚22% | 
| 採取痕跡 | 大痹賊龍的鱗100% | 大痹賊龍的上鱗100% | 大痹賊龍的厚鱗100% | 
部位破壞・捕獲報酬
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|---|
| 破壞頭部 | 大痹賊龍的頭巾殼75% 大痹賊龍的牙x2 25% | 大痹賊龍的大頭巾75% 大痹賊龍的銳牙x2 25% | 大痹賊龍的重頭巾75% 大痹賊龍的重牙x2 25% | 
| 破壞前腳 | 大痹賊龍的皮75% 大痹賊龍的鱗x2 25% | 大痹賊龍的上皮75% 大痹賊龍的上鱗x2 25% | 大痹賊龍的厚皮75% 大痹賊龍的厚鱗x2 25% | 
任務報酬・自由狩獵
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|---|
| 任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 大痹賊龍的鱗100% 大痹賊龍的皮26% 大痹賊龍的鱗21% 麻痹袋18% 大痹賊龍的牙16% 龍骨【大】10% 大痹賊龍的頭巾殼9% | 大痹賊龍的上鱗100% 大痹賊龍的上皮26% 大痹賊龍的上鱗21% 強力麻痹袋18% 大痹賊龍的銳牙16% 上龍骨10% 大痹賊龍的大頭巾9% | 大痹賊龍的厚皮28% 濃縮麻痹袋23% 大痹賊龍的厚鱗22% 大痹賊龍的重牙16% 大痹賊龍的重頭巾11% | 
| 調查特別報酬(銀) | 大痹賊龍的牙22% 大痹賊龍的皮x2 18% 大痹賊龍的頭巾殼18% 大痹賊龍的尾巴16% 大痹賊龍的鱗x2 14% 麻痹袋x2 12% | 大痹賊龍的銳牙22% 大痹賊龍的上皮x2 18% 大痹賊龍的大頭巾18% 大痹賊龍的尾巴16% 大痹賊龍的上鱗x2 14% 強力麻痹袋x2 12% | 大痹賊龍的重牙22% 大痹賊龍的厚皮x2 18% 大痹賊龍的重頭巾18% 大痹賊龍的韌尾16% 大痹賊龍的厚鱗x2 14% 濃縮麻痹袋x2 12% | 
| 調查特別報酬(金) | 大痹賊龍的牙24% 大痹賊龍的頭巾殼22% 大痹賊龍的尾巴20% 大痹賊龍的皮x3 14% 麻痹袋x3 10% 大痹賊龍的鱗x3 10% | 大痹賊龍的銳牙24% 大痹賊龍的大頭巾22% 大痹賊龍的上皮x3 16% 大痹賊龍的尾巴x2 14% 強力麻痹袋x3 12% 大痹賊龍的上鱗x3 12% | 大痹賊龍的重牙24% 大痹賊龍的重頭巾22% 大痹賊龍的厚皮x3 16% 大痹賊龍的韌尾x2 14% 濃縮麻痹袋x3 12% 大痹賊龍的厚鱗x3 12% | 
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
| 方法 | 下位 | 上位 | 大師 | 
|---|---|---|---|
| 掠奪刀突擊 | 大痹賊龍的鱗42% 大痹賊龍的皮32% 大痹賊龍的牙26% | 大痹賊龍的上鱗42% 大痹賊龍的上皮32% 大痹賊龍的銳牙26% | 大痹賊龍的厚鱗42% 大痹賊龍的厚皮32% 大痹賊龍的重牙26% | 
| 掉落投擲 | 大痹賊龍的鱗50% 大痹賊龍的牙28% 龍之淚22% | 大痹賊龍的上鱗50% 大痹賊龍的銳牙28% 龍之淚22% | 大痹賊龍的厚鱗50% 大痹賊龍的重牙28% 大顆的龍之淚22% | 
套裝展示

大痹賊龍套裝

大痹賊龍α套裝

大痹賊龍β套裝
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com











 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                