恐暴龍

狩獵技巧
- 1.抱持體力(血量),建議帶上【體力衣裝】、【耐龍衣裝】、【回覆煙筒】。
- 2.主要的輸出位置在恐暴龍的兩腿之間,相對安全。
- 3.恐暴龍會跳過來喫你,傷害極高。如果被恐暴龍捕食了,趕緊用彈射器發射閃光彈、異臭彈等道具來掙脫。
- 4.恐暴龍噴射紅黑色煙霧,傷害也很大。在噴龍息前,恐暴龍會昂首後撤,動作很明顯。此時可以選擇追着恐暴龍,衝到它身體下面去輸出。或者轉身飛撲躲龍息(背對怪物跑,然後按回避鍵飛撲)。
- 5.被恐暴龍的撕咬命中,會進入【防禦力down】的異常狀態,角色防禦力大幅降低,非常危險。
- 6.當恐暴龍進入疲態,原地喘氣流口水時,把這些【麻痹生肉】【睡眠生肉】放在地上,恐暴龍會去喫,然後進入麻痹、睡眠的狀態。
- 7.恐暴龍落入地洞後,依然會朝正面攻擊,還會噴龍息。建議在側面、背面輸出。
- 8.當恐暴龍叼着一頭大凶豺龍之類的怪物時,我們就回避一下。或者用閃光彈把大凶豺龍救下來。建議:如果先遇見了大凶豺龍,就把它殺了。
基本屬性
| 種族 | 獸龍種 | 
| 弱點 | 頭、腹部、尾 | 
| 弱抗 | 雷、龍 | 
| 出現區域 | 全地圖 隨機 | 
| 休息區域 | 全地圖 隨機 | 
| 捕獲百分比 | 0% | 
| 瀕死百分比 | 0% | 
| 瀕死百分比2 | 0% | 
| 金盃(小) | 1857.4 | 
| 銀盃 | 2332.12 | 
| 金盃(大) | 2332.12 | 
| 發怒攻擊修正 | 0 | 
| 發怒防禦修正 | 0 | 
| 發怒敏捷修正 | 0 | 
| 吼叫 | 大 | 
| 風壓 | - | 
| 震動 | 大 | 
| 屬性狀態異常 | 龍 | 
| 特殊狀態異常 | 防禦力DOWN【小】 防禦力DOWN【大】 | 
血量參考值
| 單人模式 | 參考值 | 
|---|---|
| 上位 / 普通/歷戰 | 11600 | 
肉質
()爲膨脹狀態
| 部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 65(45) | 70(50) | 60(45) | 10(15) | 10(15) | 15(20) | 5(10) | 15(20) | 
| 胸 | 37(75) | 37(75) | 35(70) | 15(20) | 15(20) | 20(25) | 10(15) | 20(25) | 
| 身體 | 25(22) | 25(22) | 25(20) | 5(10) | 5(10) | 20(25) | 5(10) | 20(25) | 
| 腰 | 30(22) | 30(25) | 30(25) | 5(10) | 5(10) | 20(25) | 5(10) | 20(25) | 
| 前腳 | 30(25) | 25(22) | 30(20) | 5(10) | 10(15) | 15(20) | 5(10) | 15(20) | 
| 後腳 | 45(35) | 38(32) | 35(25) | 5(10) | 5(10) | 10(15) | 5(10) | 10(15) | 
| 尾部 | 40(38) | 35(35) | 25(30) | 5(10) | 5(10) | 20(25) | 5(10) | 20(25) | 
耐久值
| 部位 | 耐久值 | 精華 | 
|---|---|---|
| 頭 | 350 | 紅 | 
| 胸 | 300 | 紅 | 
| 身體 | 200 | 黃 | 
| 前腳 | 150 | 綠 | 
| 後腳 | 220 | 白 | 
| 尾部 | 180 | 綠 | 
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 剝取本體/捕獲 | 恐暴龍的黑鱗22% 恐暴龍的黑皮18% 恐暴龍的鉤爪18% 恐暴龍的大牙12% 恐暴龍的頭殼12% 恐暴龍的尾巴12% 恐暴龍的寶玉5% | 
| 剝取尾巴 | 恐暴龍的尾巴80% 恐暴龍的黑鱗15% 恐暴龍的寶玉5% | 
| 掉落物 | 恐暴龍的唾液50% 恐暴龍的黑鱗30% 大顆的龍之淚20% | 
| 採取痕跡 | 恐暴龍的唾液100% | 
部位破壞・捕獲報酬
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 破壞頭部 | 恐暴龍的大牙65% 恐暴龍的頭殼30% 恐暴龍的寶玉5% | 
| 破壞胸殼 | 恐暴龍的黑鱗60% 恐暴龍的黑皮35% 恐暴龍的寶玉5% | 
任務報酬・自由狩獵
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 恐暴龍的黑皮26% 恐暴龍的黑鱗22% 堅龍骨x2 12% 恐暴龍的大牙12% 恐暴龍的鉤爪12% 恐暴龍的唾液x2 12% 恐暴龍的尾巴10% | 
| 調查特別報酬(銀) | 恐暴龍的大牙20% 恐暴龍的鉤爪20% 恐暴龍的黑鱗x2 10% 恐暴龍的黑皮x2 10% 恐暴龍的頭殼10% 恐暴龍的尾巴10% 恐暴龍的唾液x3 10% 恐暴龍的寶玉10% | 
| 調查特別報酬(金) | 恐暴龍的頭殼18% 恐暴龍的尾巴18% 恐暴龍的寶玉15% 恐暴龍的黑鱗x3 10% 恐暴龍的黑皮x3 10% 恐暴龍的大牙10% 恐暴龍的鉤爪10% 恐暴龍的唾液x3 10% | 
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
| 方法 | 上位 | 
|---|---|
| 掠奪刀突擊 | 恐暴龍的黑鱗40% 恐暴龍的黑皮30% 恐暴龍的鉤爪18% 恐暴龍的寶玉5% | 
| 掉落投擲 | 恐暴龍的唾液50% 恐暴龍的黑鱗35% 大顆的龍之淚15% | 
套裝展示

恐暴龍α套裝

恐暴龍β套裝
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com











 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                