編號
| 名稱
| 地點 | 魚影 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間
|
|---|
| 41 | 骨舌魚 | 河流 | 稍大 | 10000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16點-9點 |
| 42 | 黃金河虎 | 河流 | 大 | 15000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 4點-21點 |
| 43 | 雀鱔 | 池塘 | 特大 | 6000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16點-9點 |
| 44 | 巨骨舌魚 | 河流 | 特大 | 10000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16點-9點 |
| 45 | 恩氏多鰭魚 | 河流 | 稍大 | 4000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 21點-4點 |
| 46 | 鱘魚 | 出海口 | 特大 | 10000 | 1-3月,9-12月 | 3-9月 | 全天 |
| 47 | 海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1000 | 1-3月,12月 | 4-9月 | 全天 |
| 48 | 海馬 | 大海 | 特小 | 1100 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 全天 |
| 49 | 小丑魚 | 大海 | 特小 | 650 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 全天 |
| 50 | 擬刺尾鯛 | 大海 | 稍小 | 1000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 全天 |
編號
| 名稱
| 地點 | 魚影 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間
|
|---|
| 51 | 耳帶蝴蝶魚 | 大海 | 稍小 | 1000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 全天 |
| 52 | 蘇眉魚 | 大海 | 特大 | 10000 | 7-8月 | 1-2月 | 4點-21點 |
| 53 | 獅子魚 | 大海 | 中 | 500 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 全天 |
| 54 | 河豚 | 大海 | 中 | 5000 | 1-2月,11-12月 | 5-8月 | 21點-4點 |
| 55 | 刺豚 | 大海 | 中 | 250 | 7-9月 | 1-3月 | 全天 |
| 56 | 鳳尾魚 | 大海 | 稍小 | 200 | 全年 | 全年 | 4點-21點 |
| 57 | 竹莢魚 | 大海 | 稍小 | 150 | 全年 | 全年 | 全天 |
| 58 | 條石鯛 | 大海 | 中 | 5000 | 3-11月 | 1-5月,9-12月 | 全天 |
| 59 | 鱸魚 | 大海 | 大 | 400 | 全年 | 全年 | 全天 |
| 60 | 鯛魚 | 大海 | 稍大 | 3000 | 全年 | 全年 | 全天 |
編號
| 名稱
| 地點 | 魚影 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間
|
|---|
| 61 | 鰈魚 | 大海 | 中 | 300 | 1-4月,10-12月 | 4-7月,10月 | 全天 |
| 62 | 比目魚 | 大海 | 大 | 800 | 全年 | 全年 | 全天 |
| 63 | 魷魚 | 大海 | 中 | 500 | 1-8月,12月 | 1-2月,6-12月 | 全天 |
| 64 | 裸胸鱔 | 大海 | 細長 | 2000 | 8-10月 | 2-4月 | 全天 |
| 65 | 五彩鰻 | 大海 | 細長 | 600 | 6-10月 | 1-4月,12月 | 全天 |
| 66 | 鮪魚 | 碼頭 | 特大 | 7000 | 1-4月,11-12月 | 5-10月 | 全天 |
| 67 | 旗魚 | 碼頭 | 特大 | 10000 | 1-4月,7-9月,11-12月 | 1-3月,5-10月 | 全天 |
| 68 | 白麪弄魚 | 碼頭 | 大 | 4500 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 全天 |
| 69 | 鬼頭刀 | 碼頭 | 大 | 6000 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 全天 |
| 70 | 翻車魚 | 大海 | 背鰭 | 4000 | 7-9月 | 1-3月 | 4點-21點 |
編號
| 名稱
| 地點 | 魚影 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間
|
|---|
| 71 | 鰩魚 | 大海 | 大 | 3000 | 8-11月 | 2-5月 | 4點-21點 |
| 72 | 鋸鯊 | 大海 | 背鰭 | 12000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16點-9點 |
| 73 | 雙髻鯊 | 大海 | 背鰭 | 8000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16點-9點 |
| 74 | 鯊魚 | 大海 | 背鰭 | 15000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16點-9點 |
| 75 | 鯨鯊 | 大海 | 背鰭 | 13000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 全天 |
| 76 | 吸盤魚 | 大海 | 背鰭 | 1500 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 全天 |
| 77 | 燈籠魚 | 大海 | 稍大 | 2500 | 1-3月,11-12月 | 5-9月 | 16點-9點 |
| 78 | 皇帶魚 | 大海 | 特大 | 9000 | 1-5月,12月 | 6-11月 | 全天 |
| 79 | 太平洋桶眼魚 | 大海 | 稍小 | 15000 | 全年 | 全年 | 21點-4點 |
| 80 | 矛尾魚 | 大海(雨天) | 特大 | 15000 | 全年 | 全年 | 全天 |
為向您提供良好的網站使用體驗,電玩幫網站會使用自身或第三方的Cookie技術。繼續瀏覽本網站即表示您同意我們使用Cookie。若想了解更多,請閱讀
《電玩幫Cookie聲明》。
知道了