昆蟲類
| 名稱 | 價格 |
|---|---|
| 黃金鬼鍬形蟲 | 12000 |
| 長頸鹿鋸鍬形蟲 | 12000 |
| 長戟大兜蟲 | 12000 |
| 寶石金龜 | 10000 |
| 大鍬形蟲 | 10000 |
| 歌利亞大角花金鬼 | 8000 |
| 細身赤鍬形蟲 | 8000 |
| 高卡薩斯南陽大兜蟲 | 8000 |
| 象兜蟲 | 8000 |
| 狼蛛 | 8000 |
| 彩虹鍬形蟲 | 6000 |
| 無霸勾蜓 | 4500 |
| 大藍閃蝶 | 4000 |
| 亞歷山大蝶 | 4000 |
| 大紫蛺蝶 | 3000 |
| 彩襖蛺蝶 | 3000 |
| 皇蛾 | 3000 |
| 琉璃星天牛 | 3000 |
| 蜣螂 | 3000 |
| 黃蜂 | 2500 |
| 烏鴉鳳蝶 | 2500 |
| 紅頸鳳蝶 | 2500 |
| 日落蛾 | 2500 |
| 蘭花螳螂 | 2400 |
| 吉丁蟲 | 2400 |
| 田鱉 | 2000 |
| 鋸鍬金龜 | 2000 |
| 虎甲蟲 | 1500 |
| 獨角仙 | 1350 |
| 大白斑蝶 | 1000 |
| 寄居蟹 | 1000 |
| 人面椿象 | 1000 |
| 深山鍬金龜 | 1000 |
| 龍蝨 | 800 |
| 寶石象鼻蟲 | 800 |
| 飛蝗 | 600 |
| 竹節蟲 | 600 |
| 葉竹節蟲 | 600 |
| 蓑衣蟲 | 600 |
| 蜘蛛 | 600 |
| 暮蟬 | 550 |
| 螻蛄 | 500 |
| 豆娘 | 500 |
| 提琴蟲 | 450 |
| 螳螂 | 430 |
| 鈴蟲 | 430 |
| 寒蟬 | 400 |
| 星天牛 | 350 |
| 青帶鳳蝶 | 300 |
| 蜈蚣 | 300 |
| 斑透翅蟬 | 300 |
| 熊蟬 | 300 |
| 螢火蟲 | 300 |
| 雪隱金龜 | 300 |
| 鼠婦 | 250 |
| 蝸牛 | 250 |
| 油蟬 | 250 |
| 鳳蝶 | 240 |
| 綠胸晏蜓 | 230 |
| 海蟑螂 | 200 |
| 蜜蜂 | 200 |
| 瓢蟲 | 200 |
| 中華劍角蝗 | 200 |
| 白銅鑼花金龜 | 200 |
| 紅蜻蜓 | 180 |
| 白粉蝶 | 160 |
| 斑緣點粉蝶 | 160 |
| 稻蝗 | 160 |
| 蚱蜢 | 160 |
| 大樺斑蝶 | 140 |
| 飛蛾 | 130 |
| 蟋蟀 | 130 |
| 水黽 | 130 |
| 蚊子 | 130 |
| 椿象 | 120 |
| 螞蟻 | 80 |
| 跳蚤 | 70 |
| 蒼蠅 | 60 |
| 蟬蛻 | 10 |
更多相關攻略請關註:集合啦!動物森友會攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com










