附錄(TR一覽表、超級巨化寶可夢速查表)
Excel版下載地址:https://pan.baidu.com/s/1_KjHzMvmtwy4Cm71Gb5bjw(提取碼:83dq)
100個一次性招式記錄(TR00~TR99)一覽表
| TR編號 | 招式名 | TR編號 | 招式名 | 
|---|---|---|---|
| TR00 | 劍舞 | TR50 | 葉刃 | 
| TR01 | 泰山壓頂 | TR51 | 龍舞 | 
| TR02 | 噴射火焰 | TR52 | 陀螺球 | 
| TR03 | 水炮 | TR53 | 近身戰 | 
| TR04 | 衝浪 | TR54 | 毒菱 | 
| TR05 | 冰凍光束 | TR55 | 閃焰衝鋒 | 
| TR06 | 暴風雪 | TR56 | 波導彈 | 
| TR07 | 踢倒 | TR57 | 毒擊 | 
| TR08 | 十萬伏特 | TR58 | 惡之波動 | 
| TR09 | 打雷 | TR59 | 種子炸彈 | 
| TR10 | 地震 | TR60 | 十字剪 | 
| TR11 | 精神強念 | TR61 | 蟲鳴 | 
| TR12 | 高速移動 | TR62 | 龍之波動 | 
| TR13 | 聚氣 | TR63 | 力量寶石 | 
| TR14 | 揮指 | TR64 | 真氣彈 | 
| TR15 | 大字爆炎 | TR65 | 能量球 | 
| TR16 | 攀瀑 | TR66 | 勇鳥猛攻 | 
| TR17 | 瞬間失憶 | TR67 | 大地之力 | 
| TR18 | 吸血 | TR68 | 詭計 | 
| TR19 | 三角攻擊 | TR69 | 意念頭錘 | 
| TR20 | 替身 | TR70 | 加農光炮 | 
| TR21 | 起死回生 | TR71 | 飛葉風暴 | 
| TR22 | 污泥炸彈 | TR72 | 強力鞭打 | 
| TR23 | 撒菱 | TR73 | 垃圾射擊 | 
| TR24 | 逆鱗 | TR74 | 鐵頭 | 
| TR25 | 精神衝擊 | TR75 | 尖石攻擊 | 
| TR26 | 挺住 | TR76 | 隱形巖 | 
| TR27 | 夢話 | TR77 | 打草結 | 
| TR28 | 超級角擊 | TR78 | 污泥波 | 
| TR29 | 接棒 | TR79 | 重磅衝撞 | 
| TR30 | 再來一次 | TR80 | 電球 | 
| TR31 | 鐵尾 | TR81 | 欺詐 | 
| TR32 | 咬碎 | TR82 | 輔助力量 | 
| TR33 | 影子球 | TR83 | 交換場地 | 
| TR34 | 預知未來 | TR84 | 熱水 | 
| TR35 | 吵鬧 | TR85 | 自我激勵 | 
| TR36 | 熱風 | TR86 | 瘋狂伏特 | 
| TR37 | 挑釁 | TR87 | 直衝鑽 | 
| TR38 | 戲法 | TR88 | 高溫重壓 | 
| TR39 | 蠻力 | TR89 | 暴風 | 
| TR40 | 特性互換 | TR90 | 嬉鬧 | 
| TR41 | 火焰踢 | TR91 | 毒液陷阱 | 
| TR42 | 巨聲 | TR92 | 魔法閃耀 | 
| TR43 | 過熱 | TR93 | DD金鉤臂 | 
| TR44 | 宇宙力量 | TR94 | 十萬馬力 | 
| TR45 | 濁流 | TR95 | 地獄突刺 | 
| TR46 | 鐵壁 | TR96 | 花粉團 | 
| TR47 | 龍爪 | TR97 | 精神之牙 | 
| TR48 | 健美 | TR98 | 水流裂破 | 
| TR49 | 冥想 | TR99 | 撲擊 | 
全超極巨化寶可夢對應地點速查表(活動UP除外)
| 超極巨PM | 可能出現星級 | 位置/坑編號 | 
|---|---|---|
| 噴火龍 | 5 | 逆鱗湖(曠野地帶)A | 
| 巨噬龜 | 5 | 巨人帽巖(曠野地帶)B | 
| 蘋裹龍/豐蜜龍 | 5 | 沐光森林(曠野地帶)B | 
| 焚焰蚣 | 5 | 巨石原野(曠野地帶)D | 
| 怪力/耿鬼 | 5 | 巨石原野(曠野地帶)E | 
| 霜奶仙 | 5 | 橋間空地(曠野地帶)A | 
| 巨炭山/拉普拉斯 | 5 | 巨人凳巖(曠野地帶)D | 
| 鋁鋼龍 | 5 | 巨人凳巖(曠野地帶)A | 
| 大王銅象 | 5 | 巨石原野(曠野地帶)H | 
| 灰塵山 | 5 | 牙牙湖東岸(曠野地帶)B | 
| 布莉姆溫 | 5 | 橋間空地(曠野地帶)F | 
| 長毛巨魔 | 5 | 沙塵窪地(曠野地帶)F | 
| 鋼鎧鴉 | 5 | 巨人帽巖(曠野地帶)A | 
| 巴大蝶 | 1、2、3、4、5 | 熙麗草原(曠野地帶)A、C | 
| 巨鉗蟹 | 2、3、4、5 | 牙牙湖西岸(曠野地帶)B 美納斯湖南岸(曠野地帶)C  | 
| 以歐路普 | 3、4、5 | 橋間空地(曠野地帶)E | 
| 沙螺蟒 | 4、5 | 沙塵窪地(曠野地帶)E 沙塵窪地(曠野地帶)H  | 
| 特殊 | 可能出現星級 | 位置/坑編號 | 
|---|---|---|
| 百變怪 | 1、2、3、4、5 | 巨石原野(曠野地帶)L | 
| 全形態洛託姆 | 5 | 拳關丘陵(曠野地帶)A | 
更多相關攻略請關註:寶可夢 劍攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com










