主角
《火焰紋章風花雪月》和系列作品不同的一點是,本作並沒有採用職業屬性上限的設定,而是和《火焰紋章無雙》一樣,採取了角色屬性上限的設定。
| 主角 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝雷特/貝雷絲 | 88 | 77 | 55 | 66 | 66 | 66 | 55 | 55 | 99 |
| 蘇諦斯 | 71 | 43 | 93 | 56 | 56 | 89 | 43 | 85 | 99 |
黑鷲
| 黑鷲 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾黛爾賈特 | 81 | 81 | 72 | 61 | 57 | 42 | 61 | 47 | 85 |
| 修伯特 | 67 | 43 | 80 | 62 | 63 | 51 | 45 | 57 | 49 |
| 多洛緹雅 | 76 | 30 | 61 | 62 | 57 | 49 | 38 | 50 | 58 |
| 菲爾迪南特 | 93 | 64 | 40 | 56 | 70 | 56 | 49 | 36 | 57 |
| 貝爾娜提塔 | 70 | 51 | 40 | 75 | 69 | 41 | 41 | 39 | 49 |
| 卡斯珀爾 | 97 | 65 | 41 | 61 | 62 | 58 | 51 | 35 | 46 |
| 佩托拉 | 83 | 59 | 36 | 69 | 85 | 63 | 42 | 35 | 63 |
| 林哈爾特 | 63 | 42 | 66 | 56 | 55 | 63 | 48 | 65 | 43 |
青獅子
| 青獅子 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝彌託利 | 99 | 87 | 38 | 69 | 69 | 42 | 57 | 36 | 77 |
| 杜篤 | 108 | 74 | 30 | 42 | 35 | 44 | 70 | 35 | 41 |
| 費利克斯 | 84 | 78 | 42 | 62 | 77 | 55 | 51 | 35 | 42 |
| 梅爾賽德司 | 64 | 37 | 72 | 62 | 58 | 54 | 44 | 65 | 58 |
| 亞修 | 68 | 51 | 36 | 76 | 71 | 56 | 43 | 49 | 36 |
| 雅妮特 | 55 | 43 | 73 | 69 | 50 | 49 | 40 | 41 | 49 |
| 希爾凡 | 98 | 65 | 42 | 48 | 70 | 49 | 56 | 38 | 57 |
| 英谷莉特 | 79 | 51 | 49 | 56 | 83 | 62 | 51 | 58 | 64 |
金鹿
| 金鹿 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庫羅德 | 71 | 61 | 40 | 89 | 76 | 63 | 50 | 42 | 76 |
| 洛廉茲 | 99 | 58 | 57 | 62 | 57 | 48 | 55 | 56 | 46 |
| 希爾妲 | 94 | 66 | 36 | 42 | 70 | 49 | 49 | 39 | 76 |
| 拉斐爾 | 114 | 73 | 31 | 48 | 33 | 49 | 63 | 36 | 51 |
| 莉絲緹亞 | 48 | 30 | 86 | 82 | 69 | 40 | 36 | 41 | 44 |
| 伊古納茲 | 70 | 51 | 42 | 69 | 70 | 76 | 43 | 49 | 45 |
| 瑪莉安奴 | 68 | 30 | 73 | 56 | 57 | 49 | 39 | 64 | 57 |
| 雷歐妮 | 78 | 59 | 38 | 76 | 84 | 56 | 57 | 36 | 57 |
賽羅司聖教會
| 賽羅司聖教會 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑪努埃拉 | 91 | 53 | 48 | 56 | 83 | 52 | 42 | 44 | 69 |
| 漢尼曼 | 77 | 43 | 78 | 62 | 35 | 49 | 36 | 57 | 48 |
| 賽提斯 | 92 | 65 | 51 | 70 | 67 | 49 | 43 | 41 | 65 |
| 芙蕾恩 | 56 | 37 | 77 | 62 | 48 | 46 | 36 | 72 | 65 |
| 西里爾 | 85 | 55 | 48 | 78 | 76 | 66 | 45 | 41 | 48 |
| 蕾雅 | 86 | 52 | 65 | 56 | 56 | 56 | 43 | 60 | 97 |
賽羅司騎士團
| 賽羅司騎士團 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡多莉奴 | 92 | 70 | 36 | 56 | 75 | 43 | 42 | 37 | 35 |
| 阿羅伊斯 | 86 | 71 | 33 | 48 | 56 | 42 | 55 | 37 | 57 |
| 吉爾貝爾特 | 101 | 65 | 35 | 62 | 42 | 40 | 61 | 35 | 49 |
| 夏米亞 | 71 | 58 | 35 | 75 | 56 | 76 | 37 | 35 | 43 |
| 傑拉爾特 | 94 | 64 | 30 | 62 | 54 | 40 | 49 | 48 | 49 |
更多相關攻略請關註:火焰紋章:風花雪月攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com










