编号
| 名称 | 地点 | 天气 | 价格 | 北半球 | 南半球
| 时间
|
|---|
| 41 | 椿象 | 花 | – | 120 | 3-10月 | 1-4月,9-12月 | 全天 |
| 42 | 人面椿象 | 花 | – | 1000 | 3-10月 | 1-4月,9-12月 | 19点-8点 |
| 43 | 瓢虫 | 花 | 非雨雪天 | 200 | 3-6月,10月 | 4月,9-12月 | 8点-17点 |
| 44 | 虎甲虫 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 1500 | 2-10月 | 1-4月,8-12月 | 全天 |
| 45 | 吉丁虫 | 树桩 | 非雨雪天 | 2400 | 4-8月 | 1-2月,10-12月 | 全天 |
| 46 | 提琴虫 | 树桩 | 非雨雪天 | 450 | 5-6月,9-11月 | 3-5月,11-12月 | 全天 |
| 47 | 星天牛 | 树桩 | 非雨雪天 | 350 | 全年 | 全年 | 全天 |
| 48 | 琉璃星天牛 | 树桩 | 非雨雪天 | 3000 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 全天 |
| 49 | 宝石象鼻虫 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 800 | 7-8月 | 1-2月 | 全天 |
| 50 | 蜣螂 | 雪球 | – | 3000 | 1-2月,12月 | 6-8月 | 全天 |
编号
| 名称 | 地点 | 天气 | 价格 | 北半球 | 南半球
| 时间
|
|---|
| 51 | 雪隐金龟 | 草地(地面) | – | 300 | 7-9月 | 1-3月 | 全天 |
| 52 | 宝石金龟 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 10000 | 7-8月 | 1-2月 | 23点-8点 |
| 53 | 白铜锣花金龟 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 200 | 6-8月 | 1-2月,12月 | 全天 |
| 54 | 歌利亚大角花金龟 | 树干(香蕉树除外) | – | 8000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 17点-8点 |
| 55 | 锯锹金龟 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 2000 | 7-8月 | 1-2月 | 全天 |
| 56 | 深山锹金龟 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 1000 | 7-8月 | 1-2月 | 全天 |
| 57 | 大锹形虫 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 10000 | 7-8月 | 1-2月 | 23点-8点 |
| 58 | 彩虹锹形虫 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 6000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 19点-8点 |
| 59 | 细身赤锹形虫 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 8000 | 7-8月 | 1-2月 | 17点-8点 |
| 60 | 黄金鬼锹形虫 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 12000 | 7-8月 | 1-2月 | 17点-8点 |
编号
| 名称 | 地点 | 天气 | 价格 | 北半球 | 南半球
| 时间
|
|---|
| 61 | 长颈鹿锯锹形虫 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 12000 | 7-8月 | 1-2月 | 17点-8点 |
| 62 | 独角仙 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 1350 | 7-8月 | 1-2月 | 17点-8点 |
| 63 | 高卡萨斯南洋大兜虫 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 8000 | 7-8月 | 1-2月 | 17点-8点 |
| 64 | 象兜虫 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 8000 | 7-8月 | 1-2月 | 17点-8点 |
| 65 | 长戟大兜虫 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 12000 | 7-8月 | 1-2月 | 17点-8点 |
| 66 | 竹节虫 | 树干 | – | 600 | 7-11月 | 1-5月 | 4点-8点,17点-19点 |
| 67 | 叶竹节虫 | 树叶 | – | 600 | 7-9月 | 1-3月 | 全天 |
| 68 | 蓑衣虫 | 摇晃树木后出现 | – | 600 | 全年 | 全年 | 全天 |
| 69 | 蚂蚁 | 地面(下雨/腐烂的大头菜) | – | 80 | 全年 | 全年 | 全天 |
| 70 | 寄居蟹 | 沙滩 | – | 1000 | 全年 | 全年 | 19点-8点 |
编号
| 名称 | 地点 | 天气 | 价格 | 北半球 | 南半球
| 时间
|
|---|
| 71 | 海蟑螂 | 礁石 | – | 200 | 全年 | 全年 | 全天 |
| 72 | 苍蝇 | 飞行(垃圾/腐烂的大头菜) | – | 60 | 全年 | 全年 | 全天 |
| 73 | 蚊子 | 飞行 | 非雨雪天 | 130 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 17点-4点 |
| 74 | 跳蚤 | 岛民头上 | – | 70 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 全天 |
| 75 | 蜗牛 | 石头 | 雨天 | 250 | 全年 | 全年 | 全天 |
| 76 | 鼠妇 | 石头 | – | 250 | 1-6月,9-12月 | 3-12月 | 23点-16点 |
| 77 | 蜈蚣 | 石头 | – | 300 | 1-6月,9-12月 | 3-12月 | 16点-23点 |
| 78 | 蜘蛛 | 摇晃树木后出现 | – | 600 | 全年 | 全年 | 19点-8点 |
| 79 | 狼蛛 | 草地/地面 | – | 8000 | 1-4月,11-12月 | 5-10月 | 19点-4点 |
| 80 | 蝎子 | 草地/地面 | – | 8000 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 19点-4点 |
为向您提供良好的网站使用体验,电玩帮网站会使用自身或第三方的Cookie技术。继续浏览本网站即表示您同意我们使用Cookie。若想了解更多,请阅读
《电玩帮Cookie声明》。
知道了