化石种类和价格
在游戏中我们能收集到的化石有很多,玩家们可以拿着化石去博物馆鉴定。化石在游戏中比较稀缺,想要集齐全部化石的玩家需要费上一些功夫。下面就来看下游戏中都有哪些化石吧!
需要收集的化石
| 编号 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 暴龙的身体 | 5500 |
| 2 | 暴龙的头 | 6000 |
| 3 | 暴龙的尾巴 | 5000 |
| 4 | 大角鹿的右半身 | 5500 |
| 5 | 大角鹿的左半身 | 4000 |
| 6 | 大眼鱼龙的身体 | 2000 |
| 7 | 大眼鱼龙的头 | 2500 |
| 8 | 帝龟的身体 | 3500 |
| 9 | 帝龟的头 | 4000 |
| 10 | 风神翼龙的头 | 4500 |
| 11 | 风神翼龙的右翼 | 5000 |
| 12 | 风神翼龙的左翼 | 5000 |
| 13 | 副栉龙的身体 | 3000 |
| 14 | 副栉龙的头 | 3500 |
| 15 | 副栉龙的尾巴 | 2500 |
| 16 | 厚头龙的身体 | 3500 |
| 17 | 厚头龙的头 | 4000 |
| 18 | 棘龙的身体 | 3000 |
| 19 | 棘龙的头 | 4000 |
| 20 | 棘龙的尾巴 | 2500 |
| 21 | 甲龙的身体 | 3000 |
| 22 | 甲龙的头 | 3500 |
| 23 | 甲龙的尾巴 | 2500 |
| 24 | 剑齿虎的身体 | 2000 |
| 25 | 剑齿虎的头 | 2500 |
| 26 | 剑龙的身体 | 4500 |
| 27 | 剑龙的头 | 5000 |
| 28 | 剑龙的尾巴 | 4000 |
| 29 | 巨角犀的身体 | 3500 |
| 30 | 巨角犀的头 | 4500 |
| 31 | 巨角犀的尾巴 | 3000 |
| 32 | 恐龙脚印化石 | 1000 |
| 33 | 恐爪龙的头 | 3000 |
| 34 | 恐爪龙的尾巴 | 2500 |
| 35 | 梁龙的脖子 | 4500 |
| 36 | 梁龙的头 | 5000 |
| 37 | 梁龙的尾巴 | 5000 |
| 38 | 梁龙的尾巴尖 | 4000 |
| 39 | 梁龙的胸部 | 4000 |
| 40 | 梁龙的腰部 | 4500 |
| 41 | 禽龙的身体 | 3500 |
| 42 | 禽龙的头 | 4000 |
| 43 | 禽龙的尾巴 | 3000 |
| 44 | 三角龙的身体 | 5000 |
| 45 | 三角龙的头 | 5500 |
| 46 | 三角龙的尾巴 | 4500 |
| 47 | 双叶铃木龙的身体 | 4500 |
| 48 | 双叶铃木龙的头 | 4000 |
| 49 | 双叶铃木龙的尾巴 | 4500 |
| 50 | 腕龙的头 | 6000 |
| 51 | 腕龙的尾巴 | 5500 |
| 52 | 腕龙的胸部 | 5500 |
| 53 | 腕龙的腰部 | 5000 |
| 54 | 无齿翼龙的头 | 4000 |
| 55 | 无齿翼龙的右翼 | 4500 |
| 56 | 无齿翼龙的左翼 | 4500 |
| 57 | 异齿龙的身体 | 5000 |
| 58 | 异齿龙的头 | 5500 |
| 59 | 长毛象的身体 | 2500 |
| 60 | 长毛象的头 | 3000 |
单独的化石
| 编号 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 61 | 邓氏鱼 | 3500 |
| 62 | 粪化石 | 1100 |
| 63 | 丰娇昆明鱼 | 1500 |
| 64 | 琥珀 | 1200 |
| 65 | 棘螈 | 2000 |
| 66 | 菊石 | 1100 |
| 67 | 南方古猿 | 1100 |
| 68 | 奇虾 | 2000 |
| 69 | 三叶虫 | 1300 |
| 70 | 鲨鱼牙齿化石 | 1000 |
| 71 | 始祖鸟 | 1300 |
| 72 | 新翼鱼 | 2000 |
| 73 | 侏罗兽 | 1500 |
更多相关攻略请关注:集合啦!动物森友会攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com










