補給物資所
功能:可購買回復藥、子彈等基礎道具
| 解鎖內容 | 解鎖條件 |
|---|---|
| 追加販賣商品1 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍 |
| 追加販賣商品2 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰” |
| 追加販賣商品3 | 完成★5任務“火龍爲森林之頂”和“角龍爲沙地之底 |
| 追加販賣商品4 | 完成★7任務“神祕王國的女王” |
所有商品價格
| 道具名 | 價格(z) | 解鎖時間 |
|---|---|---|
| 回覆藥 | 66 | 初期擁有 |
| 解毒藥 | 60 | 初期擁有 |
| 星辰肉乾 | 98 | 初期擁有 |
| 小木桶 | 80 | 初期擁有 |
| 小爆彈桶 | 156 | 初期擁有 |
| 大桶 | 210 | 初期擁有 |
| 陷阱工具 | 200 | 初期擁有 |
| 回力標 | 150 | 初期擁有 |
| 望遠鏡 | 50 | 初期擁有 |
| LV2通常彈 | 3 | 初期擁有 |
| LV1貫通彈 | 4 | 初期擁有 |
| LV1散彈 | 4 | 初期擁有 |
| 電擊彈 | 20 | 初期擁有 |
| 斬裂彈 | 12 | 初期擁有 |
| 捕獲用麻醉彈 | 45 | 初期擁有 |
| 空瓶 | 5 | 初期擁有 |
| 強擊瓶 | 20 | 初期擁有 |
| 龍魚糰子 | 150 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| LV2貫通彈 | 8 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| LV2散彈 | 8 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| LV1徹甲榴彈 | 12 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| LV1擴散彈 | 30 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| 火炎彈 | 20 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| 水冷彈 | 20 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| LV1毒彈 | 15 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| LV1麻痹彈 | 15 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| LV1睡眠彈 | 15 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| LV1減氣彈 | 15 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| LV1回覆彈 | 8 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| 毒瓶 | 17 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| 麻痹瓶 | 16 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| 睡眠瓶 | 17 | 完成★3任務“雷電奔走的飛雷龍” |
| 木桶飛彈 | 150 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| 大爆彈桶 | 518 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| 金魚糰子 | 150 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| LV2徹甲榴彈 | 24 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| LV2擴散彈 | 60 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| 龍擊彈 | 62 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| 冰結彈 | 20 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| LV2毒彈 | 30 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| LV2麻痹彈 | 30 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| LV2睡眠彈 | 30 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| LV2減氣彈 | 30 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| 爆破瓶 | 20 | 完成★4任務“熔山龍捕獲作戰 |
| 力量之護符 | 36000 | 完成★5任務“火龍爲森林之頂”和“角龍爲沙漠之底” |
| 守護之護符 | 24000 | 完成★5任務“火龍爲森林之頂”和“角龍爲沙漠之底” |
| 黃金糰子 | 300 | 完成★5任務“火龍爲森林之頂”和“角龍爲沙漠之底” |
| LV2火藥粉 | 16 | 完成★5任務“火龍爲森林之頂”和“角龍爲沙漠之底” |
| 冷飲 | 300 | |
| LV3火藥粉 | 30 |
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com










