补给物资所
功能:可购买回复药、子弹等基础道具
| 解锁内容 | 解锁条件 |
|---|---|
| 追加贩卖商品1 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙 |
| 追加贩卖商品2 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战” |
| 追加贩卖商品3 | 完成★5任务“火龙为森林之顶”和“角龙为沙地之底 |
| 追加贩卖商品4 | 完成★7任务“神秘王国的女王” |
所有商品价格
| 道具名 | 价格(z) | 解锁时间 |
|---|---|---|
| 回复药 | 66 | 初期拥有 |
| 解毒药 | 60 | 初期拥有 |
| 星辰肉干 | 98 | 初期拥有 |
| 小木桶 | 80 | 初期拥有 |
| 小爆弹桶 | 156 | 初期拥有 |
| 大桶 | 210 | 初期拥有 |
| 陷阱工具 | 200 | 初期拥有 |
| 回力标 | 150 | 初期拥有 |
| 望远镜 | 50 | 初期拥有 |
| LV2通常弹 | 3 | 初期拥有 |
| LV1贯通弹 | 4 | 初期拥有 |
| LV1散弹 | 4 | 初期拥有 |
| 电击弹 | 20 | 初期拥有 |
| 斩裂弹 | 12 | 初期拥有 |
| 捕获用麻醉弹 | 45 | 初期拥有 |
| 空瓶 | 5 | 初期拥有 |
| 强击瓶 | 20 | 初期拥有 |
| 龙鱼团子 | 150 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| LV2贯通弹 | 8 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| LV2散弹 | 8 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| LV1彻甲榴弹 | 12 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| LV1扩散弹 | 30 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| 火炎弹 | 20 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| 水冷弹 | 20 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| LV1毒弹 | 15 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| LV1麻痹弹 | 15 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| LV1睡眠弹 | 15 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| LV1减气弹 | 15 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| LV1回复弹 | 8 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| 毒瓶 | 17 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| 麻痹瓶 | 16 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| 睡眠瓶 | 17 | 完成★3任务“雷电奔走的飞雷龙” |
| 木桶飞弹 | 150 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| 大爆弹桶 | 518 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| 金鱼团子 | 150 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| LV2彻甲榴弹 | 24 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| LV2扩散弹 | 60 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| 龙击弹 | 62 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| 冰结弹 | 20 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| LV2毒弹 | 30 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| LV2麻痹弹 | 30 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| LV2睡眠弹 | 30 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| LV2减气弹 | 30 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| 爆破瓶 | 20 | 完成★4任务“熔山龙捕获作战 |
| 力量之护符 | 36000 | 完成★5任务“火龙为森林之顶”和“角龙为沙漠之底” |
| 守护之护符 | 24000 | 完成★5任务“火龙为森林之顶”和“角龙为沙漠之底” |
| 黄金团子 | 300 | 完成★5任务“火龙为森林之顶”和“角龙为沙漠之底” |
| LV2火药粉 | 16 | 完成★5任务“火龙为森林之顶”和“角龙为沙漠之底” |
| 冷饮 | 300 | |
| LV3火药粉 | 30 |
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com










